Sociale werkplaatsen
Arbeiders
Hoeveel verdien ik in het maatwerk?
Werk je als arbeider in het maatwerk - sociale werkplaatsen (PC 327.01) dan ligt je loon vast. Kijk hieronder in het schema om te weten hoeveel je minstens moet verdienen.
MINIMUMLONENVAN TOEPASSING IN DE SOCIALE WERKPLAATSEN (pc 327.01)VANAF 1/04/2026 | ||
| Leeftijd | Minimum uurloon | |
| 18 jaar | € 13,2984 | |
| 17 jaar | € 9,7079 | |
| 16 jaar | € 8,9100 | |
Studenten-contracten en alternerende opleiding | 20 jaar | € 11,9686 |
| 19 jaar | € 11,3037 | |
| 18 jaar | € 10,5058 | |
| 17 jaar | € 9,7079 | |
| 16 jaar | € 8,9100 | |
Heb ik recht op een anciënniteitspremie?
In de maatwerksector heb je een anciënniteitstoeslag na 4 jaar: € 0,2533/uur.
Wanneer wordt mijn loon geïndexeerd in het maatwerk?
In de sector Maatwerk vindt de volgende indexering plaats wanneer de spilindex wordt overschreden.
Voor de duidelijkheid: een indexering van de lonen is niet hetzelfde als een loonsverhoging. De indexering is een systeem dat jouw koopkracht beschermt in tijden van inflatie. Je ziet je loon dus stijgen, maar de kost van het leven stijgt ook, hierdoor is het dus niet echt een loonsverhoging maar een loonsbescherming.
Echte loonsverhogingen zijn er de laatste jaren niet geweest omdat de loonnorm van 0% geen ruimte liet voor loonsonderhandelingen.
Bedienden - Omkaderingspersoneel
De minimumlonen en de werkelijk uitbetaalde lonen worden regelmatig aangepast aan de stijging van de prijzen. Telkens wanneer de indexgrens wordt overschreden stijgen de lonen de volgende maand met 2%.
De tabel met de lonen van het omkaderingspersoneel is veel uitgebreider dan die van de doelgroepwerknemers. Het omkaderingspersoneel heeft meestal ook een bediendecontract.
Zit je in de juiste categorie? Ontvang je een correct loon? Neem contact op met je vakbondsafgevaardigde
Sociale Werkplaatsen (PSC 327.01)
| Anciënniteit | Cat. 1 | Cat. 2 | Cat. 3 | Cat. 4 | Cat. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 3.863,93 | € 3.720,82 | € 2.877,40 | € 2.527,79 | € 2.189,81 |
| 1 | € 3.975,39 | € 3.828,15 | € 2.932,21 | € 2.566,92 | € 2.189,81 |
| 2 | € 4.091,49 | € 3.939,95 | € 3.016,41 | € 2.654,17 | € 2.189,81 |
| 3 | € 4.207,60 | € 4.051,77 | € 3.130,08 | € 2.754,08 | € 2.211,04 |
| 4 | € 4.346,93 | € 4.185,93 | € 3.243,06 | € 2.853,51 | € 2.244,12 |
| 5 | € 4.528,05 | € 4.360,35 | € 3.244,20 | € 2.854,29 | € 2.268,53 |
| 6 | € 4.528,05 | € 4.360,35 | € 3.405,23 | € 2.996,00 | € 2.356,83 |
| 7 | € 4.713,81 | € 4.539,23 | € 3.406,37 | € 2.997,53 | € 2.373,18 |
| 8 | € 4.713,81 | € 4.539,23 | € 3.567,40 | € 3.139,24 | € 2.469,55 |
| 9 | € 4.899,58 | € 4.718,11 | € 3.568,90 | € 3.140,80 | € 2.477,85 |
| 10 | € 4.899,58 | € 4.718,11 | € 3.729,93 | € 3.282,49 | € 2.582,28 |
| 11 | € 5.131,78 | € 4.941,72 | € 3.731,68 | € 3.284,04 | € 2.582,28 |
| 12 | € 5.131,78 | € 4.941,72 | € 3.892,70 | € 3.425,73 | € 2.582,28 |
| 13 | € 5.340,78 | € 5.142,96 | € 3.894,45 | € 3.427,28 | € 2.582,28 |
| 14 | € 5.340,78 | € 5.142,96 | € 4.055,48 | € 3.568,99 | € 2.582,28 |
| 15 | € 5.549,77 | € 5.344,21 | € 4.057,23 | € 3.570,53 | € 2.582,28 |
| 16 | € 5.549,77 | € 5.344,21 | € 4.218,26 | € 3.712,22 | € 2.582,28 |
| 17 | € 5.781,96 | € 5.567,81 | € 4.220,00 | € 3.713,77 | € 2.582,28 |
| 18 | € 5.781,96 | € 5.567,81 | € 4.381,03 | € 3.855,48 | € 2.582,28 |
| 19 | € 5.781,96 | € 5.567,81 | € 4.382,79 | € 3.857,01 | € 2.582,28 |
| 20 | € 5.990,95 | € 5.769,07 | € 4.543,82 | € 3.998,72 | € 2.582,28 |
Gerelateerd aan
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.