Beschutte werkplaats
Hoeveel verdien ik in het maatwerk?
Arbeiders
Werk je als arbeider in het maatwerk - beschutte werkplaats (PC 327.01) dan ligt je loon vast. Kijk hieronder in het schema om te weten hoeveel je minstens moet verdienen.
MINIMUMLONENVAN TOEPASSING IN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN (pc 327.01)VANAF 1/04/2026 | ||
| Werknemers vanaf 18 jaar | categorie 5 Eenvoudige taken waarvan de uitvoering een kleine fysieke inspanning vraagt of slechts elementaire aandacht vereist. | € 13,2984/uur |
categorie 4 Eenvoudige taken waarvan de uitvoering een gemiddelde fysieke inspanning of aandacht vraagt. | € 13,2984/uur | |
categorie 3 Eenvoudige taken waarvan de uitvoering een belangrijke fysieke inspanning vraagt of een voortdurende aandacht vereist en half gespecialiseerde taken waarvan de uitvoering een elementaire theoretische of praktische beroepsopleiding vereist. | € 13,2984/uur | |
categorie 2 Gespecialiseerde taken waarvan de uitvoering een gemiddelde theoretische of praktische beroepsopleiding vraagt. | € 13,3037/uur | |
categorie 1 Geschoolde taken waarvan de uitvoering een zeer grondige, theoretische of praktische beroepsopleiding vraagt. | € 14,7365/uur | |
| Werknemers van 17 jaar | € 9,7079/uur | |
| Werknemers van 16 jaar | € 8,9100/uur | |
| Studentencontracten en alternerende opleiding | 20 jaar | € 11,9686/uur |
| 19 jaar | € 11,3037/uur | |
| 18 jaar | € 10,5058/uur | |
| 17 jaar | € 9,7079/uur | |
| 16 jaar | € 8,9100/uur | |
Heb ik recht op een anciënniteitspremie?
In de maatwerksector heb je een anciënniteitstoeslag na 4 jaar: € 0,2533/uur.
Wanneer wordt mijn loon geïndexeerd in het maatwerk?
In de sector Maatwerk vindt de volgende indexering plaats wanneer de spilindex wordt overschreden.
Voor de duidelijkheid: een indexering van de lonen is niet hetzelfde als een loonsverhoging. De indexering is een systeem dat jouw koopkracht beschermt in tijden van inflatie. Je ziet je loon dus stijgen, maar de kost van het leven stijgt ook, hierdoor is het dus niet echt een loonsverhoging maar een loonsbescherming.
Echte loonsverhogingen zijn er de laatste jaren niet geweest omdat de loonnorm van 0% geen ruimte liet voor loonsonderhandelingen.
Omkaderingspersoneel
Beschutte Werkplaatsen (PSC 327.01)
| Anciënniteit | Niveau 1 vanaf 21 jaar | Niveau 2 vanaf 21 jaar | Niveau 3 vanaf 21 jaar | Niveau 4 vanaf 18 jaar | Niveau 5 vanaf 18 jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 3.577,75 | € 3.005,98 | € 2.644,89 | € 2.225,59 | € 2.189,81 |
| 1 | € 3.577,75 | € 3.114,48 | € 2.740,37 | € 2.278,09 | € 2.189,81 |
| 2 | € 3.667,95 | € 3.115,58 | € 2.741,14 | € 2.345,31 | € 2.189,81 |
| 3 | € 3.667,95 | € 3.270,22 | € 2.877,23 | € 2.433,95 | € 2.189,81 |
| 4 | € 3.758,16 | € 3.271,33 | € 2.878,71 | € 2.521,83 | € 2.197,08 |
| 5 | € 3.840,56 | € 3.425,97 | € 3.014,79 | € 2.523,19 | € 2.210,04 |
| 6 | € 3.848,37 | € 3.427,41 | € 3.016,27 | € 2.648,46 | € 2.294,84 |
| 7 | € 4.014,87 | € 3.582,06 | € 3.152,36 | € 2.649,82 | € 2.310,55 |
| 8 | € 4.015,97 | € 3.583,74 | € 3.153,84 | € 2.775,08 | € 2.371,65 |
| 9 | € 4.189,17 | € 3.738,38 | € 3.289,93 | € 2.776,44 | € 2.379,62 |
| 10 | € 4.190,28 | € 3.740,06 | € 3.291,41 | € 2.901,70 | € 2.479,90 |
| 11 | € 4.363,48 | € 3.894,70 | € 3.427,49 | € 2.903,07 | € 2.480,18 |
| 12 | € 4.364,58 | € 3.896,39 | € 3.428,97 | € 3.028,33 | € 2.588,15 |
| 13 | € 4.537,78 | € 4.051,03 | € 3.565,06 | € 3.029,69 | € 2.588,15 |
| 14 | € 4.538,88 | € 4.052,71 | € 3.566,54 | € 3.154,95 | € 2.696,41 |
| 15 | € 4.713,66 | € 4.207,36 | € 3.702,63 | € 3.156,31 | € 2.696,41 |
| 16 | € 4.714,77 | € 4.209,04 | € 3.704,10 | € 3.281,58 | € 2.804,66 |
| 17 | € 4.887,97 | € 4.350,80 | € 3.840,19 | € 3.282,94 | € 2.804,66 |
| 18 | € 4.889,07 | € 4.365,36 | € 3.841,67 | € 3.408,20 | € 2.912,91 |
| 19 | € 5.062,27 | € 4.520,00 | € 3.977,76 | € 3.409,56 | € 2.912,91 |
| 20 | € 5.062,27 | € 4.520,00 | € 3.977,76 | € 3.534,82 | € 3.021,16 |
| 21 | € 5.062,27 | € 4.520,00 | € 3.977,76 | € 3.536,18 | € 3.021,16 |
| 22 | € 5.062,27 | € 4.520,00 | € 3.977,76 | € 3.661,44 | € 3.129,41 |
Gerelateerd aan
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.