Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Startpagina van ABVV Algemene Centrale Helpcenter
Aanmelden

Zoeken

  1. ABVV Algemene Centrale
  2. Bouw
  3. Sectorpremies

Bouw | Komt er nog een verhoging van de maaltijdcheque?

  • 2 april 2026 14:00
Bij akkoord over het structureel financieel evenwicht van Constructiv:
  • bijkomende verhoging van €0,50 werkgeversbijdrage per maaltijdcheque
    • Minimale totale waarde stijgt dan tot €3,09 per maaltijdcheque
    • Inwerkingtreding: eerste dag van de maand volgend op het akkoord

Gerelateerd aan

  • bouw
  • pc 124
  • sectorale premies
  • maaltijdcheques

Verwante artikelen

  • Bouw | Wat verandert er voor ondernemingen die al maaltijdcheques hadden?
  • Bouw | Hoeveel bedraagt een maaltijdcheque?
  • Bouw | Wat moet ik doen om mijn syndicale premie te krijgen?
  • Bouw | Hoeveel zal ik betaald krijgen voor de inhaalrustdagen?
  • Bouw | Op hoeveel ecocheques heb ik recht?

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.

Artikelen in deze sectie

  • Bouw | Op hoeveel ecocheques heb ik recht?
  • Bouw | Komt er nog een verhoging van de maaltijdcheque?
  • Bouw | Wat verandert er voor ondernemingen die al maaltijdcheques hadden?
  • Bouw | Hoeveel bedraagt een maaltijdcheque?
  • Bouw | Wanneer heb ik recht op maaltijdcheques?
  • Bouw | Hoeveel zal ik betaald krijgen voor de inhaalrustdagen?
  • Bouw | Heb ik recht op maaltijdcheques?
  • Bouw | Hoe wordt de eindejaarspremie uitbetaald?
  • Bouw | Hoeveel bedraagt mijn syndicale premie?
  • Bouw | Wat moet ik doen om mijn syndicale premie te krijgen?

Bekijk alle 23 artikelen

Français (Belgique)