Op hoeveel komen de minimumlonen in PC 107?
In de sector meester-kleermakers bedragen de minimumlonen: https://www.accg.be/sites/default/files/sectors/pc-107/accg-pc-107-lonen_10.pdf
| Niveau 1 | Help(st)ers en afwerk(st)ers | € 15,2542 |
| Niveau 1bis | Help(st)ters en afwerk(st)ers met 3 jaar anciënniteit | € 16,0068 |
| Niveau 2 | Werklieden en werksters (de assistenten) | € 16,8421 |
| Niveau 3 | Goedgeschoolde werklieden, werksters | € 17,9602 |
| Niveau 4 | Goedgeschoolde werklieden, werksters (keurwerksters) | € 18,5213 |
| Niveau 5 | Taillewerkman en taillewerkster | € 19,0817 |
Gerelateerd aan
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.