PC 100 – Sectorale minimumuurlonen vanaf 1 april 2026
In de sector PC 100 bedragen de minimumlonen:
PC 100 - Arbeiders
| Leeftijd | Anciënniteit | Categorie | 38U | 39U | 40U |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 jaar | 1 | 13,2984 | 12,9574 | 12,6335 | |
| 36 maanden | 2 | 13,3147 | 12,9733 | 12,6490 |
PC 100 – Studenten
| Leeftijd | Percentage | 38U | 39U | 40U |
|---|---|---|---|---|
| 16 jaar en jonger | 68% | 9,0429 | 8,8110 | 8,5908 |
| 17 jaar | 74% | 9,8408 | 9,5885 | 9,3488 |
| 18 jaar | 80% | 10,6387 | 10,3659 | 10,1068 |
| 19 jaar | 86% | 11,4366 | 11,1434 | 10,8648 |
| 20 jaar | 92% | 12,2345 | 11,9208 | 11,6228 |
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.