PC 116
Hoeveel bedragen de minimumlonen in mijn sector?
De lonen van de werknemers in de kunststoffen Limburg kan je vinden via volgende link: https://www.accg.be/nl/sector/kunststoffen-limburg/lonen-en-vergoedingen/arbeiders/loon/lonen#breadcrumb
Vanaf 1 mei 2026 stijgen de lonen in de kunststof door de index met 2%. Je vindt de nieuwe minimumbedragen voor de arbeid(st)ers in onderstaande tabel. Als je loon hoger is dan het minimum en je wilt weten wat de stijging is van jouw loon, aarzel dan niet om je syndicaal afgevaardigde of regionaal kantoor van het ABVV te contacteren.
|
ARBEIDSDUUR |
REFERENTIE- LOON |
REINIGEN - INPAKKEN |
ANDERE FUNCTIES |
PLOEGVERGOEDINGEN | |
| OCHTEND & NAMIDDAG | NACHT | ||||
| UREN / WEEK | € / UUR | € / UUR | € / UUR | € / UUR | € / UUR |
| 40h | 18,0415 | 16,5685 | 17,4995 | 1,2629 | 3,9691 |
| 39h30 | 18,2700 | 16,7785 | 17,7210 | 1,2788 | 4,0193 |
| 39h | 18,5040 | 16,9935 | 17,9480 | 1,2952 | 4,0709 |
| 38h30 | 18,7445 | 17,2140 | 18,1810 | 1,3121 | 4,1237 |
| 38h | 18,9910 | 17,4405 | 18,4205 | 1,3293 | 4,1780 |
| BESTAANSZEKERHEID | TIJDELIJKE WERKLOOSHEID | ZIEKTE EN ZWANGERSCHAP | ARBEIDSONGEVAL |
| € / DAG | € / DAG | € / DAG | |
| AANVULLENDE VERGOEDING (40u) | 22,5915* | 6,41** | 8,01*** |
*= nieuwe referentieloon+50% van de zichtwaarde van de maaltijdcheque
**= 80% van de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheque
***= 100% van de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheque
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.