Hoeveel moet ik minstens verdienen in mijn sector als bediende in de Kunststofnijverheid?
De lonen van de bedienden in de kunststoffen West-Vlaanderen kan je vinden via volgende link: https://www.accg.be/sites/default/files/sectors/pc-116/accg-pc-116-lonen_54.pdf
| Jaren ervaring | cat1 | cat2 | cat3 | cat4a | cat4b |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 2.445,06 | € 2.494,22 | |||
| 1 | € 2.460,39 | € 2.512,35 | € 2.547,38 | ||
| 2 | € 2.475,51 | € 2.530,62 | € 2.575,51 | ||
| 3 | € 2.490,75 | € 2.548,65 | € 2.603,45 | € 2.751,74 | |
| 4 | € 2.506,08 | € 2.566,97 | € 2.631,77 | € 2.783,98 | € 2.956,12 |
| 5 | € 2.521,35 | € 2.585,16 | € 2.659,88 | € 2.816,33 | € 2.992,83 |
| 6 | € 2.536,52 | € 2.603,33 | € 2.688,17 | € 2.848,77 | € 3.029,43 |
| 7 | € 2.551,70 | € 2.621,53 | € 2.716,18 | € 2.881,00 | € 3.066,12 |
| 8 | € 2.566,97 | € 2.639,97 | € 2.744,40 | € 2.913,39 | € 3.102,67 |
| 9 | € 2.582,18 | € 2.658,00 | € 2.772,62 | € 2.945,67 | € 3.139,54 |
| 10 | € 2.597,32 | € 2.676,23 | € 2.800,76 | € 2.977,98 | € 3.176,25 |
| 11 | € 2.612,59 | € 2.694,29 | € 2.828,82 | € 3.010,40 | € 3.212,71 |
| 12 | € 2.627,90 | € 2.712,63 | € 2.857,05 | € 3.042,79 | € 3.249,35 |
| 13 | € 2.643,18 | € 2.730,87 | € 2.885,11 | € 3.075,10 | € 3.285,99 |
| 14 | € 2.658,33 | € 2.749,07 | € 2.913,22 | € 3.107,54 | € 3.322,70 |
| 15 | € 2.673,57 | € 2.767,29 | € 2.941,48 | € 3.139,98 | € 3.359,20 |
| 16 | € 2.688,72 | € 2.785,59 | € 2.969,64 | € 3.172,11 | € 3.396,00 |
| 17 | € 2.704,06 | € 2.803,63 | € 2.997,87 | € 3.204,38 | € 3.432,53 |
| 18 | € 2.719,33 | € 2.821,83 | € 3.026,00 | € 3.236,92 | € 3.469,30 |
| 19 | € 2.734,39 | € 2.840,04 | € 3.054,07 | € 3.269,09 | € 3.505,93 |
| 20 | € 2.749,74 | € 2.858,27 | € 3.082,20 | € 3.301,53 | € 3.542,55 |
| 21 | € 2.876,51 | € 3.110,51 | € 3.334,02 | € 3.579,24 | |
| 22 | € 3.138,53 | € 3.366,39 | € 3.615,94 | ||
| 23 | € 3.166,72 | € 3.398,65 | € 3.652,61 | ||
| 24 | € 3.195,03 | € 3.431,04 | € 3.689,27 | ||
| 25 | € 3.223,13 | € 3.463,17 | € 3.725,91 | ||
| 26 | € 3.251,27 | € 3.495,71 | € 3.762,62 | ||
| 27 | € 3.528,05 | € 3.799,02 | |||
| 28 | € 3.560,29 | € 3.835,88 | |||
| 29 | € 3.872,39 |
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.