Scheikunde (kunststof West-Vlaanderen) | Hoeveel bedragen de minimumlonen in mijn sector als bediende?

  • Bijgewerkt

Hoeveel moet ik minstens verdienen in mijn sector als bediende in de Kunststofnijverheid?

De lonen van de bedienden in de kunststoffen West-Vlaanderen kan je vinden via volgende link: https://www.accg.be/sites/default/files/sectors/pc-116/accg-pc-116-lonen_54.pdf 

Jaren ervaring cat1 cat2 cat3 cat4a cat4b
0 € 2.493,96 € 2.544,10      
1 € 2.509,60 € 2.562,60 € 2.598,33    
2 € 2.525,02 € 2.581,23 € 2.627,02    
3 € 2.540,57 € 2.599,62 € 2.655,52 € 2.806,77  
4 € 2.556,20 € 2.618,31 € 2.684,41 € 2.839,66 € 3.015,24
5 € 2.571,78 € 2.636,86 € 2.713,08 € 2.872,66 € 3.052,69
6 € 2.587,25 € 2.655,40 € 2.741,93 € 2.905,75 € 3.090,02
7 € 2.602,73 € 2.673,96 € 2.770,50 € 2.938,62 € 3.127,44
8 € 2.618,31 € 2.692,77 € 2.799,29 € 2.971,66 € 3.164,72
9 € 2.633,82 € 2.711,16 € 2.828,07 € 3.004,58 € 3.202,33
10 € 2.649,27 € 2.729,75 € 2.856,78 € 3.037,54 € 3.239,78
11 € 2.664,84 € 2.748,18 € 2.885,40 € 3.070,61 € 3.276,96
12 € 2.680,46 € 2.766,88 € 2.914,19 € 3.103,65 € 3.314,34
13 € 2.696,04 € 2.785,49 € 2.942,81 € 3.136,60 € 3.351,71
14 € 2.711,50 € 2.804,05 € 2.971,48 € 3.169,69 € 3.389,15
15 € 2.727,04 € 2.822,64 € 3.000,31 € 3.202,78 € 3.426,38
16 € 2.742,49 € 2.841,30 € 3.029,03 € 3.235,55 € 3.463,92
17 € 2.758,14 € 2.859,70 € 3.057,83 € 3.268,47 € 3.501,18
18 € 2.773,72 € 2.878,27 € 3.086,52 € 3.301,66 € 3.538,69
19 € 2.789,08 € 2.896,84 € 3.115,15 € 3.334,47 € 3.576,05
20 € 2.804,73 € 2.915,44 € 3.143,84 € 3.367,56 € 3.613,40
21   € 2.934,04 € 3.172,72 € 3.400,70 € 3.650,82
22     € 3.201,30 € 3.433,72 € 3.688,26
23     € 3.230,05 € 3.466,62 € 3.725,66
24     € 3.258,93 € 3.499,66 € 3.763,06
25     € 3.287,59 € 3.532,43 € 3.800,43
26     € 3.316,30 € 3.565,62 € 3.837,87
27       € 3.598,61 € 3.875,00
28       € 3.631,50 € 3.912,60
29         € 3.949,84

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.