PC 200 - Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden
Inwerkingtreding: 1 januari 2025
Index 3,58 % zowel voor de schaallonen als voor de reële lonen.
In de sector Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden, bedragen de minimumlonen sinds 1 januari 2025:
Schaal I
Vanaf het eerste jaar van indiensttreding.
| ervaring | klasse A | klasse B | klasse C | klasse D | |
| 0 | jaar | € 2.194,32 | € 2.285,74 | € 2.318,08 | € 2.500,47 |
| 1 | jaar | € 2.200,93 | € 2.298,84 | € 2.318,08 | € 2.517,00 |
| 2 | jaar | € 2.207,49 | € 2.311,99 | € 2.370,35 | € 2.533,27 |
| 3 | jaar | € 2.214,13 | € 2.325,22 | € 2.416,30 | € 2.549,84 |
| 4 | jaar | € 2.220,82 | € 2.343,05 | € 2.462,23 | € 2.614,16 |
| 5 | jaar | € 2.227,29 | € 2.361,19 | € 2.508,33 | € 2.671,37 |
| 6 | jaar | € 2.233,90 | € 2.374,89 | € 2.554,28 | € 2.728,53 |
| 7 | jaar | € 2.240,45 | € 2.409,18 | € 2.600,42 | € 2.785,54 |
| 8 | jaar | € 2.247,49 | € 2.443,56 | € 2.646,56 | € 2.842,71 |
| 9 | jaar | € 2.265,73 | € 2.477,78 | € 2.692,66 | € 2.899,54 |
| 10 | jaar | € 2.284,04 | € 2.512,28 | € 2.738,64 | € 2.956,99 |
| 11 | jaar | € 2.299,60 | € 2.541,30 | € 2.784,71 | € 3.013,85 |
| 12 | jaar | € 2.315,03 | € 2.570,01 | € 2.830,73 | € 3.071,13 |
| 13 | jaar | € 2.330,65 | € 2.599,04 | € 2.867,08 | € 3.128,15 |
| 14 | jaar | € 2.345,95 | € 2.627,80 | € 2.903,33 | € 3.185,31 |
| 15 | jaar | € 2.361,19 | € 2.656,74 | € 2.939,71 | € 3.233,32 |
| 16 | jaar | € 2.376,32 | € 2.666,11 | € 2.975,96 | € 3.281,27 |
| 17 | jaar | € 2.391,50 | € 2.675,42 | € 3.012,28 | € 3.329,22 |
| 18 | jaar | € 2.406,70 | € 2.684,91 | € 3.022,64 | € 3.377,27 |
| 19 | jaar | € 2.406,70 | € 2.694,24 | € 3.033,04 | € 3.425,29 |
| 20 | jaar | € 2.406,70 | € 2.703,67 | € 3.043,47 | € 3.442,28 |
| 21 | jaar | € 2.406,70 | € 2.713,22 | € 3.054,09 | € 3.459,38 |
| 22 | jaar | € 2.406,70 | € 2.722,46 | € 3.064,55 | € 3.476,46 |
| 23 | jaar | € 2.406,70 | € 2.731,88 | € 3.075,23 | € 3.493,39 |
| 24 | jaar | € 2.406,70 | € 2.741,28 | € 3.085,72 | € 3.510,25 |
| 25 | jaar | € 2.406,70 | € 2.750,60 | € 3.096,43 | € 3.527,16 |
| 26 | jaar | € 2.406,70 | € 2.759,99 | € 3.106,95 | € 3.544,10 |
Schaal II
Bedienden na 1 jaar dienst in dezelfde onderneming
| ervaring | klasse A | klasse B | klasse C | klasse D | |
| 1 | jaar | € 2.260,35 | € 2.360,91 | € 2.380,64 | € 2.584,95 |
| 2 | jaar | € 2.267,09 | € 2.374,40 | € 2.434,36 | € 2.601,63 |
| 3 | jaar | € 2.273,89 | € 2.387,99 | € 2.481,52 | € 2.618,68 |
| 4 | jaar | € 2.280,41 | € 2.406,14 | € 2.528,84 | € 2.685,18 |
| 5 | jaar | € 2.287,11 | € 2.424,85 | € 2.576,28 | € 2.744,08 |
| 6 | jaar | € 2.293,77 | € 2.438,98 | € 2.623,49 | € 2.802,75 |
| 7 | jaar | € 2.300,51 | € 2.474,22 | € 2.671,00 | € 2.861,55 |
| 8 | jaar | € 2.307,92 | € 2.509,68 | € 2.718,52 | € 2.920,26 |
| 9 | jaar | € 2.326,62 | € 2.544,86 | € 2.765,89 | € 2.978,91 |
| 10 | jaar | € 2.345,49 | € 2.580,33 | € 2.813,31 | € 3.037,86 |
| 11 | jaar | € 2.361,52 | € 2.610,15 | € 2.860,61 | € 3.096,49 |
| 12 | jaar | € 2.377,35 | € 2.639,66 | € 2.907,93 | € 3.155,33 |
| 13 | jaar | € 2.393,42 | € 2.669,54 | € 2.945,34 | € 3.214,08 |
| 14 | jaar | € 2.409,18 | € 2.699,21 | € 2.982,61 | € 3.272,91 |
| 15 | jaar | € 2.424,85 | € 2.728,89 | € 3.020,02 | € 3.322,27 |
| 16 | jaar | € 2.440,40 | € 2.738,55 | € 3.057,39 | € 3.371,55 |
| 17 | jaar | € 2.455,96 | € 2.748,12 | € 3.094,80 | € 3.420,97 |
| 18 | jaar | € 2.471,54 | € 2.757,94 | € 3.105,39 | € 3.470,32 |
| 19 | jaar | € 2.471,54 | € 2.767,60 | € 3.116,07 | € 3.519,77 |
| 20 | jaar | € 2.471,54 | € 2.777,28 | € 3.126,87 | € 3.537,28 |
| 21 | jaar | € 2.471,54 | € 2.786,91 | € 3.137,78 | € 3.554,82 |
| 22 | jaar | € 2.471,54 | € 2.796,53 | € 3.148,51 | € 3.572,40 |
| 23 | jaar | € 2.471,54 | € 2.806,32 | € 3.159,60 | € 3.589,93 |
| 24 | jaar | € 2.471,54 | € 2.815,92 | € 3.170,42 | € 3.607,26 |
| 25 | jaar | € 2.471,54 | € 2.825,52 | € 3.181,45 | € 3.624,55 |
| 26 | jaar | € 2.471,54 | € 2.835,17 | € 3.192,17 | € 3.642,06 |
Gerelateerd aan
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.