Hoeveel bedragen de minimumlonen in mijn sector?
Ontdek de van toepassing zijnde minimumlonen in de sector textielverzorging
| - 50 werknemers 38u/week | + 50 werknemers 37,5u/week | ||
| Loongroep 1 | € 14,3223 | Loongroep 1 | € 14,5192 |
| Loongroep 2 | € 14,6832 | Loongroep 2 | € 14,8807 |
| Loongroep 3 | € 15,0436 | Loongroep 3 | € 15,2421 |
| Loongroep 4 | € 15,4061 | Loongroep 4 | € 15,6033 |
| Loongroep 5 | € 15,7650 | Loongroep 5 | € 15,9644 |
| Loongroep 6 | € 16,8944 | Loongroep 6 | € 17,1112 |
| Loongroep 7 | € 17,2891 | Loongroep 7 | € 17,5089 |
| Loongroep 8 | € 18,9657 | Loongroep 8 | € 19,2072 |
*Dit zijn de nieuwe sectorale lonen. De effectieve lonen in jullie bedrijf kunnen hoger zijn.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.