Hout & stoffering | Verplaatsing met openbaar vervoer: op welke vergoeding heb ik recht?

  • Bijgewerkt

Arbeiders

 
De tussenkomst voor arbeiders in de hout & stofferingsector voor gebruik van het openbaar vervoer is 80 % van de prijs van een treinkaart.
 
 

PC 126 – Hout en stoffering – Verplaatsingsvergoeding voor arbeiders 01/02/26

 

Afstand 

(km)

OPENBAAR VERVOER PRIVÉ VERVOER

Treinkaart

maand

Treinkaart

3 maanden

Treinkaart

jaar

Treinkaart

halftijds

Wekelijkse

tussenkomst

Dagelijkse

tussenkomst

1-3 38 106,4 380,8 12,96    
4 41,6 116 414,4 14,16    
5 44,8 125,6 448 15,28 11,76 2,35
6 48 133,6 476,8 16,24 12,6 2,52
7 50,4 141,6 505,6 17,2 13,23 2,65
8 53,6 149,6 534,4 18,24 14,07 2,81
9 56 157,6 563,2 19,2 14,7 2,94
10 59,2 165,6 591,2 20 15,54 3,11
11 62,4 173,6 620 21,2 16,38 3,28
12 64,8 181,6 648,8 22 17,01 3,4
13 68 189,6 677,6 23,2 17,85 3,57
14 70,4 197,6 706,4 24 18,48 3,7
15 73,6 205,6 734,4 25,2 19,32 3,86
16 76 213,6 763,2 26 19,95 3,99
17 79,2 221,6 792 27,2 20,79 4,16
18 82,4 229,6 820,8 28 21,63 4,33
19 84,8 237,6 849,6 28,8 22,26 4,45
20 88 245,6 877,6 30 23,1 4,62
21 90,4 253,6 906,4 30,8 23,73 4,75
22 93,6 261,6 935,2 32 24,57 4,91
23 96 269,6 964 32,8 25,2 5,04
24 99,2 277,6 992,8 34 26,04 5,21
25 102,4 285,6 1021,6 34,8 26,88 5,38
26 104,8 293,6 1049,6 36 27,51 5,5
27 108 301,6 1078,4 36,8 28,35 5,67
28 110,4 310,4 1107,2 37,6 28,98 5,8
29 113,6 318,4 1136 38,8 29,82 5,96
30 116,8 326,4 1164,8 39,6 30,66 6,13
31-33 120,8 339,2 1211,2 41,6 31,71 6,34
34-36 128 359,2 1281,6 44 33,6 6,72
37-39 135,2 378,4 1352 46,4 35,49 7,1
40-42 142,4 398,4 1422,4 48,8 37,38 7,48
43-45 149,6 417,6 1492,8 51,2 39,27 7,85
46-48 156 437,6 1563,2 53,6 40,95 8,19
49-51 163,2 457,6 1633,6 56 42,84 8,57
52-54 168 471,2 1683,2 57,6 44,1 8,82
55-57 173,6 485,6 1733,6 59,2 45,57 9,11
58-60 178,4 499,2 1783,2 60,8 46,83 9,37
61-65 184,8 518,4 1850,4 63,2 48,51 9,7
66-70 193,6 541,6 1933,6 65,6 50,82 10,16
71-75 201,6 564,8 2017,6 68,8 52,92 10,58
76-80 210,4 588 2100,8 72 55,23 11,05
81-85 218,4 611,2 2184 74,4 57,33 11,47
86-90 226,4 635,2 2268 77,6 59,43 11,89
91-95 235,2 658,4 2351,2 80 61,74 12,35
96-100 243,2 681,6 2434,4 83,2 63,84 12,77
101-105 252 704,8 2518,4 85,6 66,15 13,23
106-110 260 728,8 2601,6 88,8 68,25 13,65
111-115 268,8 752 2684,8 91,2 70,56 14,11
116-120 276,8 775,2 2768,8 94,4 72,66 14,53
121-125 284,8 798,4 2852 97,6 74,76 14,95
126-130 293,6 821,6 2935,2 100 77,07 15,41
131-135 301,6 845,6 3019,2 103,2 79,17 15,83
136-140 310,4 868,8 3102,4 105,6 81,48 16,3
141-145 318,4 892 3185,6 108,8 83,58 16,72
146-150 327,2 915,2 3269,6 111,2 85,89 17,18

 

Bedienden

 
De terugbetaling van de kosten voor treinabonnementen bedraagt 80 %.
 
In veel bedrijven bestaat er een derdebetalersregeling waarbij de resterende 20 % door de overheid wordt gedragen.
 
Voor kosten van ander openbaar vervoer dan de trein wordt de terugbetaling berekend volgens een vast rooster dat niet boven de 75 % van de reële vervoersprijs ligt.
 
 
PC 126 – Hout en stoffering – Verplaatsingsvergoeding voor bedienden 01/02/26

Afstand

(km)

OPENBAAR VERVOER PRIVÉ VERVOER
Maandelijkse tussenkomst

Treinkaart

maand

Treinkaart

3 maanden

Treinkaart

jaar

Treinkaart

halftijds

1-3 38 106,4 380,8 12,96 23,75
4 41,6 116 414,4 14,16 26
5 44,8 125,6 448 15,28 28
6 48 133,6 476,8 16,24 30
7 50,4 141,6 505,6 17,2 31,5
8 53,6 149,6 534,4 18,24 33,5
9 56 157,6 563,2 19,2 35
10 59,2 165,6 591,2 20 37
11 62,4 173,6 620 21,2 39
12 64,8 181,6 648,8 22 40,5
13 68 189,6 677,6 23,2 42,5
14 70,4 197,6 706,4 24 44
15 73,6 205,6 734,4 25,2 46
16 76 213,6 763,2 26 47,5
17 79,2 221,6 792 27,2 49,5
18 82,4 229,6 820,8 28 51,5
19 84,8 237,6 849,6 28,8 53
20 88 245,6 877,6 30 55
21 90,4 253,6 906,4 30,8 56,5
22 93,6 261,6 935,2 32 58,5
23 96 269,6 964 32,8 60
24 99,2 277,6 992,8 34 62
25 102,4 285,6 1021,6 34,8 64
26 104,8 293,6 1049,6 36 65,5
27 108 301,6 1078,4 36,8 67,5
28 110,4 310,4 1107,2 37,6 69
29 113,6 318,4 1136 38,8 71
30 116,8 326,4 1164,8 39,6 73
31-33 120,8 339,2 1211,2 41,6 75,5
34-36 128 359,2 1281,6 44 80
37-39 135,2 378,4 1352 46,4 84,5
40-42 142,4 398,4 1422,4 48,8 89
43-45 149,6 417,6 1492,8 51,2 93,5
46-48 156 437,6 1563,2 53,6 97,5
49-51 163,2 457,6 1633,6 56 102
52-54 168 471,2 1683,2 57,6 105
55-57 173,6 485,6 1733,6 59,2 108,5
58-60 178,4 499,2 1783,2 60,8 111,5
61-65 184,8 518,4 1850,4 63,2 115,5
66-70 193,6 541,6 1933,6 65,6 121
71-75 201,6 564,8 2017,6 68,8 126
76-80 210,4 588 2100,8 72 131,5
81-85 218,4 611,2 2184 74,4 136,5
86-90 226,4 635,2 2268 77,6 141,5
91-95 235,2 658,4 2351,2 80 147
96-100 243,2 681,6 2434,4 83,2 152
101-105 252 704,8 2518,4 85,6 157,5
106-110 260 728,8 2601,6 88,8 162,5
111-115 268,8 752 2684,8 91,2 168
116-120 276,8 775,2 2768,8 94,4 173
121-125 284,8 798,4 2852 97,6 178
126-130 293,6 821,6 2935,2 100 183,5
131-135 301,6 845,6 3019,2 103,2 188,5
136-140 310,4 868,8 3102,4 105,6 194
141-145 318,4 892 3185,6 108,8 199
146-150 327,2 915,2 3269,6 111,2 204,5

 

 

Gerelateerd aan

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.