Uw werkgever vergoedt uw transportkosten tussen thuis en de werkplaats. Deze regel is geldig ongeacht het vervoermiddel (openbaar of privé) en van de eerste kilometer.
Terugbetalingsmethoden:
Maandelijkse terugbetaling
85 % van de prijs van de maandelijkse treinkaart gedeeld door 0,77
Terugbetaling per week
85 % van de prijs van de maandelijkse treinkaart gedeeld door 0,77 * 3/13
Dagelijkse terugbetaling
85 % van de prijs van de maandelijkse treinkaart gedeeld door 0,77 * 3/65. Je kan de nieuwe tarieven van vervoerskosten vanaf 1 februari 2026 consulteren via https://www.accg.be/nl/sector/zagerijen/lonen-en-vergoedingen/arbeiders/mobiliteit/vervoerskosten
HOUTINDUSTRIE (PC 125) VERVOERSONKOSTEN
Nieuwe barema's vanaf 01.02.2026
Afstand |
Tussenkomst werkgever | ||
| Per maand | Per week | Per dag | |
| 1-3 | 52,44 | 12,10 | 2,42 |
| 4 | 57,40 | 13,25 | 2,65 |
| 5 | 61,82 | 14,27 | 2,85 |
| 6 | 66,23 | 15,28 | 3,06 |
| 7 | 69,55 | 16,05 | 3,21 |
| 8 | 73,96 | 17,07 | 3,41 |
| 9 | 77,27 | 17,83 | 3,57 |
| 10 | 81,69 | 18,85 | 3,77 |
| 11 | 86,10 | 19,87 | 3,97 |
| 12 | 89,42 | 20,63 | 4,13 |
| 13 | 93,83 | 21,65 | 4,33 |
| 14 | 97,14 | 22,42 | 4,48 |
| 15 | 101,56 | 23,44 | 4,69 |
| 16 | 104,87 | 24,20 | 4,84 |
| 17 | 109,29 | 25,22 | 5,04 |
| 18 | 113,70 | 26,24 | 5,25 |
| 19 | 117,01 | 27,00 | 5,40 |
| 20 | 121,43 | 28,02 | 5,60 |
| 21 | 124,74 | 28,79 | 5,76 |
| 22 | 129,16 | 29,81 | 5,96 |
| 23 | 132,47 | 30,57 | 6,11 |
| 24 | 136,88 | 31,59 | 6,32 |
| 25 | 141,30 | 32,61 | 6,52 |
| 26 | 144,61 | 33,37 | 6,67 |
| 27 | 149,03 | 34,39 | 6,88 |
| 28 | 152,34 | 35,15 | 7,03 |
| 29 | 156,75 | 36,17 | 7,23 |
| 30 | 161,17 | 37,19 | 7,44 |
| 31-33 | 166,69 | 38,47 | 7,69 |
| 34-36 | 176,62 | 40,76 | 8,15 |
| 37-39 | 186,56 | 43,05 | 8,61 |
| 40-42 | 196,49 | 45,34 | 9,07 |
| 43-45 | 206,43 | 47,64 | 9,53 |
| 46-48 | 215,26 | 49,68 | 9,94 |
| 49-51 | 225,19 | 51,97 | 10,39 |
| 52-54 | 231,82 | 53,50 | 10,70 |
| 55-57 | 239,55 | 55,28 | 11,06 |
| 58-60 | 246,17 | 56,81 | 11,36 |
| 61-65 | 255,00 | 58,85 | 11,77 |
| 66-70 | 267,14 | 61,65 | 12,33 |
| 71-75 | 278,18 | 64,20 | 12,84 |
| 76-80 | 290,32 | 67,00 | 13,40 |
| 81-85 | 301,36 | 69,55 | 13,91 |
| 86-90 | 312,40 | 72,09 | 14,42 |
| 91-95 | 324,55 | 74,90 | 14,98 |
| 96-100 | 335,58 | 77,44 | 15,49 |
| 101-105 | 347,73 | 80,24 | 16,05 |
| 106-110 | 358,77 | 82,79 | 16,56 |
| 111-115 | 370,91 | 85,59 | 17,12 |
| 116-200 | 381,95 | 88,14 | 17,63 |
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.