PC 115
Hoeveel moet ik minstens verdienen in de glasnijverheid?
De sectorale minimumlonen, reële lonen en ploegenpremies stijgen met 2% vanwege een indexering vanaf 1/06/2026. De bestaanszekerheidsvergoedingen stijgen met 6 % vanaf 1 april 2026 als gevolg van het sectorakkoord.
GLASSECTOR
SECTORALE MINIMUMLONEN GLAS VANAF 1/06/2026
(o.b.v. 38u/week)
| Minimum aanwervingsloon | €14,9136 |
| Ploegenpremies | |
| - namiddag | €0,6370 |
| - nacht | €1,9837 |
| Bestaanszekerheid vanaf 01/04/2026 | |
| gedurende de eerste 78 dagen | €13,0736 |
| na de eerste 78 dagen | €14,0674 |
SPIEGELMAKERIJEN
| Fabricage | 1 | €15,0274 |
| 2 | €15,3793 | |
| 3 | €15,7931 | |
| 4 | €16,2602 | |
| 5 | €16,6721 | |
| 6 | €17,6568 | |
| Onderhoud | 5 | €16,67212 |
| 6 | €17,6568 | |
| A | €17,6568 | |
| B | €18,2264 | |
| C | €18,7910 | |
| D | €19,3602 | |
| Brigadier | €19,9376 | |
| Ploegenpremies | vroege | €0,6452 |
| late | €0,6452 | |
| nacht | €2,3150 | |
Bestaanszekerheid vanaf 01/04/2026 | 5 dagen/week | 15,8906€ |
| 6 dagen/week | 13,3153€ | |
| Vanaf de 78ste werkloosheidsdag | ||
| 5 dagen/week | 20,0869€ | |
| 6 dagen/week | 16,7395€ | |
PC 115 - AANVULLEND (GLAS)
SECTORALE MINIMUMLONEN AANVULLEND (GLAS) VANAF 1/06/2026
(o.b.v. 38u/week)
| Groep I(< 3 maanden anciënniteit) | Cat. 1 | €14,9136 |
| Cat. 2 | €14,9136 | |
| Cat. 3 | €15,2849 | |
| Cat. 4 | €15,8303 | |
| Cat. 5 | €16,2349 | |
| Cat. 6 A | €17,7303 | |
| Cat. 6 B | €18,1411 | |
| Groep II(> 3 maanden anciënniteit) | Cat. 1 | €14,9136 |
| Cat. 2 | €14,9713 | |
| Cat. 3 | €15,6947 | |
| Cat. 4 | €16,2349 | |
| Cat. 5 | €16,7908 | |
| Cat. 6 A | €18,1411 | |
| Cat. 6 B | €18,5479 | |
Ploegenpremies | vroege | €1,0891 |
| late | €1,2706 | |
| nacht | €1,9837 | |
Bestaanszekerheid vanaf 01/04/2026 (5 dagen/week) |
€14,0674€ /dag | |
- accg-pc-115-loonsindexering-en-minimumlonen_41.pdf100 kB
- accg-cp-115-indexation-des-salaires-et-salaires-minimums_49.pdf200 kB
- accg-pc-115-loonsindexering-en-minimumlonen_40.pdf100 kB
- accg-pc-115-loonsindexering-en-minimumlonen_39.pdf200 kB
- accg-cp-115-indexation-des-salaires-et-salaires-minimums_50.pdf100 kB
- accg-cp-115-indexation-des-salaires-et-salaires-minimums_48.pdf200 kB
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.