Zagerijen | Hoeveel bedragen de minimumlonen in mijn sector?

  • Bijgewerkt

PC 125.02

Hieronder staan de minimumlonen voor de sector voor de periode juli-september 2026. De lonen worden geïndexeerd met 1,09%. Voor meer informatie kunt u terecht op www.abvvhout.be of bij uw afgevaardigde of regionale afdeling.

 38 uur/week

39

uur/week

40 uur/week
Ongeschoolden 1e 6 maand€ 16,92€ 16,49€ 16,07
Ongeschoolden€ 16,99€ 16,55€ 16,14
Geoefenden€ 17,21€ 16,77€ 16,35
Geschoolden€ 17,45€ 17,00€ 16,58
Bijzonder geschoolden€ 18,11€ 17,65€ 17,20
 
ILW en STUDENTEN38 uur/week

39

uur/week

40 uur/week
15 jaar55%€ 9,60€ 9,35€ 9,12
16 jaar57%€ 9,95€ 9,69€ 9,45
17 jaar64%€ 11,17€ 10,88€ 10,61
18 jaar72%€ 12,56€ 12,24€ 11,93
19 jaar80%€ 13,96€ 13,60€ 13,26
20 jaar90%€ 15,71€ 15,31€ 14,92

 

Arbeider wegvervoerder (AWV)

 

€ 17,21

Bestaanszekerheid€ 9,80

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.