De minimumlonen voor april-juni 2026 kan je terugvinden via deze tabel of link : https://www.accg.be/nl/sector/zagerijen/lonen-en-vergoedingen/arbeiders/loon/loonindexering
| 38 uur/week |
39 uur/week |
40 uur/week | ||
| Ongeschoolden 1e 6 maand | € 16,73 | € 16,30 | € 15,89 | |
| Ongeschoolden | € 16,80 | € 16,37 | € 15,96 | |
| Geoefenden | € 17,02 | € 16,58 | € 16,17 | |
| Geschoolden | € 17,26 | € 16,82 | € 16,40 | |
| Bijzonder geschoolden | € 17,91 | € 17,45 | € 17,01 | |
| ILW en STUDENTEN | 38 uur/week |
39 uur/week |
40 uur/week | |
| 15 jaar | 55% | € 9,49 | € 9,25 | € 9,02 |
| 16 jaar | 57% | € 9,84 | € 9,59 | € 9,35 |
| 17 jaar | 64% | € 11,05 | € 10,77 | € 10,50 |
| 18 jaar | 72% | € 12,43 | € 12,11 | € 11,81 |
| 19 jaar | 80% | € 13,81 | € 13,46 | € 13,12 |
| 20 jaar | 90% | € 15,53 | € 15,13 | € 14,75 |
| Arbeider wegvervoerder (AWV) |
€ 17,02 |
| Bestaanszekerheid | € 8,60 |
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.