SCHOONMAAK - PC 121
PREMIES EN VERGOEDINGEN OP 01.07.2026
Premies en vergoedingen
| Omschrijving | Bedrag |
|---|
| Arab-vergoeding per dag | € 1,63 |
| Maaltijdcheques per dag (7,4 u) | € 3,09 |
| Gebruik privé-smartphone per maand | € 7,00 |
| Nacht (22 u - 6 u) | € 3,1120 |
| Zondag / feestdag | 100 % |
| Zaterdag | 25 % |
| Ongezond werk | € 0,6505 |
| Weersomstandigheden 3D | € 0,1285 |
| Masker | € 1,9980 |
| Nucleair | € 1,0505 |
| Ploegen (opeenvolgend + afwisselend) | € 1,0795 |
| Brigadier | 5 % |
| Ploegbaas | 10 % |
| Overuren (boven 37 u/week) | 50 % |
| Bijkomende uren (boven 37 u/maand) | 50 % |
Verplaatsingen
| Omschrijving | Bedrag |
|---|
| Gebruik eigen wagen | € 0,4440 / km |
| Verplaatsingen tussen werven | € 0,1095 / km |
| Met een minimum van | € 2,1900 |
| Mobiliteitsvergoeding | € 0,0965 / km |
| Mobiliteitsvergoeding chauffeur | € 0,1929 / km |
Andere vergoedingen
| Omschrijving | Bedrag |
|---|
| Overnachting | € 19,3670 |
| Voeding | € 35,9625 |
| Maaltijd na 10 uur werk | € 17,1995 |
| Onderhoud arbeidskledij per week | € 2,5170 |
| Maximum per maand | € 10,07 |
| Permanentie weekend | € 70,9825 |
| Permanentie feestdag | € 35,4995 |
Specifieke premies – Categorie 8
| Omschrijving | Bedrag |
|---|
| Masker | € 17,4495 |
| Inertie | € 17,4495 |
| Start | € 35,4995 |
| Nacht | € 3,7805 |
| Permanentie weekend | € 83,4600 |
| Permanentie feestdag | € 41,7300 |
Dagvergoedingen voor dienstopdrachten
| Afstand | Bedrag |
|---|
| Vanaf 76 km/dag | € 18,69 |
| Van 26 tot 75 km/dag | € 14,10 |
| Van 10 tot 25 km/dag | € 5,43 |
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.