Je loon hangt af van de categorie en subsector waarin je actief bent. Deze vind je normaal terug op je contract en/of je loonbrief.
De lonen in de tabellen hieronder zijn sectoraal vastgelegd. Dat wil zeggen dat je wel meer maar nooit minder kan verdienen. Een werkgever mag op bedrijfsniveau meer betalen, maar mag niet minder dan de minimumlonen van de sector betalen.
In de ledersector bedragen de minimumlonen voor de arbeiders: https://www.accg.be/sites/default/files/sectors/pc-128/accg-pc-128-lonen_19.pdf
PC 128 – Lonen vanaf 01.04.2026
Indexaanpassing: de lonen worden met 0,93% geïndexeerd vanaf 1 april 2026.
Leerlooierij en handel in ruwe huiden
Lonen vanaf 01.04.2026 – indexaanpassing 0,93% – lonen voor 38u/week
Grof leder en bovenleder
| Categorie | Uurloon |
|---|---|
| Categorie 0A | € 14,8020 |
| Categorie 0B | € 15,0150 |
| Categorie 1A | € 15,2600 |
| Categorie 1B | € 15,3640 |
| Categorie 2A | € 15,4660 |
| Categorie 2B | € 15,6745 |
| Categorie 3A | € 15,8060 |
| Categorie 3B | € 16,0180 |
| Categorie 4 | € 16,2005 |
| Categorie 5 | € 16,5750 |
Schapen- en geitenleder
| Categorie | Uurloon |
|---|---|
| Categorie 0A | € 14,4425 |
| Categorie 0B | € 14,6205 |
| Categorie 1A | € 14,8705 |
| Categorie 1B | € 14,9800 |
| Categorie 2A | € 15,0715 |
| Categorie 2B | € 15,2415 |
| Categorie 3A | € 15,4620 |
| Categorie 4 | € 15,8060 |
| Categorie 5 | € 16,1470 |
Handel van leder en ruwe vellen
| Functie | Uurloon |
|---|---|
| Ploegbaas | € 16,5510 |
| Klasseerder | € 16,2785 |
| Crouponneur | € 16,1465 |
| Chauffeur | € 16,1465 |
| Hulparbeider | € 15,9580 |
Schoeiselindustrie, laarzenmakers en maatwerkers
Lonen vanaf 01.04.2026 – indexaanpassing 0,93% – lonen voor 37u20'/week
Schaallonen
| Klasse | Uurloon |
|---|---|
| Klasse 1 | € 17,1995 |
| Klasse 2 | € 16,8040 |
| Klasse 3 | € 16,5855 |
| Klasse 4 | € 16,2875 |
| Klasse 5 | € 15,9405 |
| Klasse 6 | € 15,7930 |
| Klasse 7 | € 15,6135 |
| Klasse 8 | € 15,3360 |
| Klasse 9 | € 15,0815 |
Schoenherstellers
| Type | Categorie | Uurloon |
|---|---|---|
| Ambachtelijk | Mindergeschoolden | € 15,9410 |
| Ambachtelijk | Geschoolden | € 16,2875 |
| Snelschoenherstellers | Mindergeschoolden | € 16,2875 |
| Snelschoenherstellers | Geschoolden | € 16,5865 |
Opmerking: Na 6 maanden ononderbroken dienst in dezelfde onderneming ontvangen werknemers van klasse 3 en 8 het loon van klasse 2 en 7.
Marokijnwerk en handschoennijverheid
Lonen vanaf 01.04.2026 – indexaanpassing 0,93% – lonen voor 38u/week
Marokijnwerk
| Categorie | Uurloon |
|---|---|
| Meer dan geschoolde | € 16,7330 |
| Geschoolde | € 15,7805 |
| Halfgeschoolde | € 15,3230 |
| Geoefende | € 14,8575 |
| Halfgeoefende | € 14,3790 |
| Beginneling | € 13,9115 |
Handschoennijverheid
| Categorie | Uurloon |
|---|---|
| Triëren | € 14,7445 |
| Kavelingen maken | € 14,3890 |
| Snijden | € 14,1455 |
| Stansen | € 13,3970 |
| Ongeschoolden | € 13,1560 |
| Vorken snijden, rechtmaken, stikken, borduren, zwarten, inpakken, afronden | € 12,6990 |
Zadelmakerij, vervaardigen van riemen en industriële artikelen in leder
Lonen vanaf 01.04.2026 – indexaanpassing 0,93% – lonen voor 38u/week
Categorieën
| Categorie | Uurloon |
|---|---|
| Eerste categorie | € 13,8050 |
| Tweede categorie | € 13,5430 |
| Derde categorie | € 13,1395 |
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.