PC 207
De lonen van de bedienden in de scheikunde kan je vinden via volgende link: https://www.accg.be/nl/sector/scheikunde/lonen-en-vergoedingen/bedienden/loon/lonen
Vanaf 1 mei 2026 worden alle lonen in de scheikundesector geïndexeerd met 2%.
Je vindt de nieuwe minimumbedragen voor bedienden in de scheikunde in de onderstaande tabel.
Als je loon hoger is dan het minimum, moet het ook geïndexeerd worden. Aarzel niet om je syndicaal afgevaardigde of regionaal kantoor van ABVV Scheikunde te contacteren.
| Jaren ervaring | cat1 | cat2 | cat3 | cat4a | cat4b |
| 0 | € 2.466,90 | € 2.517,04 | |||
| 1 | € 2.482,53 | € 2.535,54 | € 2.571,29 | ||
| 2 | € 2.497,96 | € 2.554,17 | € 2.599,97 | ||
| 3 | € 2.513,51 | € 2.572,58 | € 2.628,47 | € 2.779,70 | |
| 4 | € 2.529,14 | € 2.591,27 | € 2.657,34 | € 2.812,60 | € 2.988,16 |
| 5 | € 2.544,71 | € 2.609,83 | € 2.686,02 | € 2.845,59 | € 3.025,64 |
| 6 | € 2.560,19 | € 2.628,34 | € 2.714,88 | € 2.878,67 | € 3.062,95 |
| 7 | € 2.575,68 | € 2.646,89 | € 2.743,43 | € 2.911,55 | € 3.100,40 |
| 8 | € 2.591,27 | € 2.665,74 | € 2.772,23 | € 2.944,57 | € 3.137,66 |
| 9 | € 2.606,78 | € 2.684,09 | € 2.801,02 | € 2.977,48 | € 3.175,27 |
| 10 | € 2.622,21 | € 2.702,64 | € 2.829,72 | € 3.010,47 | € 3.212,69 |
| 11 | € 2.637,80 | € 2.721,12 | € 2.858,34 | € 3.043,57 | € 3.249,89 |
| 12 | € 2.653,41 | € 2.739,82 | € 2.887,16 | € 3.076,59 | € 3.287,30 |
| 13 | € 2.669,00 | € 2.758,43 | € 2.915,76 | € 3.109,55 | € 3.324,67 |
| 14 | € 2.684,45 | € 2.776,98 | € 2.944,41 | € 3.142,63 | € 3.362,11 |
| 15 | € 2.700,01 | € 2.795,58 | € 2.973,25 | € 3.175,71 | € 3.399,31 |
| 16 | € 2.715,44 | € 2.814,25 | € 3.001,97 | € 3.208,50 | € 3.436,87 |
| 17 | € 2.731,10 | € 2.832,66 | € 3.030,79 | € 3.241,41 | € 3.474,16 |
| 18 | € 2.746,65 | € 2.851,21 | € 3.059,47 | € 3.274,61 | € 3.511,64 |
| 19 | € 2.762,05 | € 2.869,79 | € 3.088,11 | € 3.307,42 | € 3.548,99 |
| 20 | € 2.777,66 | € 2.888,39 | € 3.116,79 | € 3.340,52 | € 3.586,31 |
| 21 | € 2.906,99 | € 3.145,68 | € 3.373,62 | € 3.623,78 | |
| 22 | € 3.174,26 | € 3.406,65 | € 3.661,22 | ||
| 23 | € 3.202,99 | € 3.439,55 | € 3.698,60 | ||
| 24 | € 3.231,88 | € 3.472,60 | € 3.736,01 | ||
| 25 | € 3.260,55 | € 3.505,37 | € 3.773,36 | ||
| 26 | € 3.289,26 | € 3.538,57 | € 3.810,80 | ||
| 27 | € 3.571,55 | € 3.847,92 | |||
| 28 | € 3.604,45 | € 3.885,54 | |||
| 29 | € 3.922,78 |
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.