Dienstencheques | Krijg ik een vergoeding van thuis naar het werk

  • Bijgewerkt

Heb ik recht op een verplaatsingsvergoeding?

Je hebt recht op een verplaatsingsvergoeding voor alle verplaatsingen (dus zowel woonplaats-klant als klant-klant) en voor alle vervoersmiddelen en dit vanaf 1 kilometer.

Van je woonplaats naar klant / van klant naar je woonplaats:

  • Wie zich met zijn eigen vervoermiddel verplaatst, krijgt een tussenkomst per gepresteerde dag, gelijk aan 1/5de van de tussenkomst in de kost van een wekelijkse treinkaart voor dezelfde afstand.
  • Wie zich met het openbaar vervoer verplaatst, krijgt een tussenkomst gelijk aan 90% van de kost van het sociaal abonnement voor dezelfde afstand, met een maximum van 100% van de kostprijs van de kaart.

  • Deze bedragen worden geïndexeerd aan de hand van de gezondheidsindex. (Zie tabel voor verplaatsingsvergoedingen).

  • Voor verplaatsingen met de fiets bedraagt de tussenkomst €0,25/km sinds 1 juni 2022 (voordien was het €0,23).

Tabel voor verplaatsingsvergoedingen

Deze tabel wordt geïndexeerd telkens de spilindex van de dienstencheques overschreden wordt. Klik op de afbeelding of deze link om de laatste wijzigingen te zien. 

Geldig vanaf: 1 maart 2026
Km 1 week 1 maand 3 maanden 12 maanden Dagbedrag (€ eigen vervoer)
1 10,20 34,00 94,00 336,00 2,04
2 10,20 34,00 94,24 336,45 2,04
3 11,39 37,63 106,03 378,49 2,28
4 12,67 41,60 116,73 418,42 2,53
5 13,90 46,32 130,62 464,32 2,78
6 14,84 49,29 138,95 494,02 2,97
7 15,68 52,26 147,26 523,71 3,14
8 16,63 55,21 155,56 553,40 3,33
9 17,46 58,19 163,88 583,07 3,49
10 18,40 61,76 172,20 612,77 3,68
11 19,25 64,14 180,51 642,47 3,85
12 20,19 67,70 188,82 672,15 4,04
13 21,02 70,06 197,13 701,83 4,20
14 21,97 73,63 205,45 731,52 4,39
15 22,81 75,99 213,76 761,21 4,56
16 23,76 79,57 222,06 790,90 4,75
17 24,58 81,94 230,38 820,58 4,92
18 25,52 85,50 238,70 850,25 5,10
19 26,38 87,87 247,00 879,96 5,28
20 27,35 91,43 255,33 909,65 5,47
21 28,14 93,81 263,64 939,35 5,63
22 29,11 97,38 271,94 969,01 5,82
23 29,70 99,76 280,27 998,71 5,94
24 30,88 103,32 288,57 1028,40 6,18
25 31,48 105,68 296,89 1058,09 6,30
26 32,66 109,25 305,19 1087,78 6,53
27 33,25 111,62 313,52 1117,47 6,65
28 34,44 115,20 321,83 1147,15 6,89
29 35,03 117,58 330,13 1176,84 7,01
30 36,22 121,13 338,45 1206,54 7,24
31-33 37,41 125,88 351,50 1255,21 7,48
34-36 39,78 133,02 371,70 1328,84 7,96
37-39 42,15 140,13 391,88 1401,29 8,43
40-42 43,94 147,26 413,27 1473,73 8,79
43-45 46,32 154,39 433,45 1547,35 9,26
46-48 48,69 161,50 453,65 1619,80 9,74
49-51 51,06 169,83 473,81 1692,22 10,21
52-54 52,26 174,57 488,08 1744,48 10,45
55-57 54,04 179,32 503,51 1796,74 10,81
58-60 55,21 185,26 517,76 1848,97 11,04
61-65 57,59 191,19 536,78 1917,86 11,52
66-70 60,56 200,70 561,72 2004,54 12,11
71-75 62,94 209,01 585,45 2091,23 12,59
76-80 65,32 217,33 609,22 2176,74 13,06
81-85 67,70 226,82 634,14 2263,44 13,54
86-90 70,06 235,13 657,89 2350,12 14,01
91-95 73,63 243,44 682,84 2436,81 14,73
96-100 75,99 251,75 706,58 2523,51 15,20

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.