PC 121 – Schoonmaak
Lonen vanaf 1 juli 2026
De lonen worden op 01.07.2026 geïndexeerd met 2,07 %.
De volgende indexering vindt plaats op 01.01.2027.
Minimumlonen
| Categorie | Omschrijving | Bedrag |
|---|---|---|
| 1A | gewone schoonmaak | € 17,1660 |
| 1B | schoonmaak met bijkomende moeilijkheid | € 17,7010 |
| 1C | schoonmaak metro | € 17,8690 |
| 1D | schoonmaak automobielnijverheid | € 18,2305 |
| 2A | schoonmaak met halfzware inspanning | € 18,2775 |
| 2B | schoonmaak spoorwegwagons | € 18,8010 |
| 2C | idem 2B maar buiten en op de buitenzijde | € 19,0140 |
| 2D | ontvetten en reinigen van nieuwe voertuigen | € 18,8010 |
| 2E | ontsmetting | € 18,9890 |
| 2F | schoonmaken van IBC containers en vaten in PE | € 17,4920 |
| 3A | ophalen van huisvuil | € 19,5145 |
| 3B | halfzware schoonmaak in industriepanden | € 19,3775 |
| 3C | bestuurder van vuilniswagen | € 20,5325 |
| 3D | bestuurder-mecanicien van vuilniswagen | € 21,0555 |
| 3E | bestuurder bull-verdichter | € 21,7190 |
| 4 | ruitenwasser | |
| 4A | maanden anciënniteit in de ruitenwasserij 0 - 7 | € 19,3775 |
| 4B | maanden anciënniteit in de ruitenwasserij 8 - 11 | € 19,8545 |
| 4C | maanden anciënniteit in de ruitenwasserij 12 - 17 | € 20,1875 |
| 4D | maanden anciënniteit in de ruitenwasserij 18 en + | € 20,5235 |
| 5 | vaklieden | |
| 6 | car-wash | € 18,6565 |
| 7 | schoorsteenveger | |
| 7A | maanden anciënniteit in de schoorsteenvegerij 0 - 8 | € 19,3775 |
| 7B | maanden anciënniteit in de schoorsteenvegerij 9 - 16 | € 19,8545 |
| 7C | maanden anciënniteit in de schoorsteenvegerij 17 - 24 | € 20,1875 |
| 7D | maanden anciënniteit in de schoorsteenvegerij 25 en + | € 20,5235 |
| 8 | industriële schoonmaak | € 18,8680 |
| 8A | handlanger | € 20,0980 |
| 8B | 2e operator zonder rijbewijs | € 20,4630 |
| 8B1 | 2e operator met rijbewijs | € 20,4630 |
| 8B2 & 8F | 2e operator na 6 maanden 8 B1 & keurmeester | € 21,0290 |
| 8B3 | 2e operator na 6 maanden 8 B2 | € 21,5435 |
| 8B4 | 2e operator na 12 maanden 8 B3 | € 22,1215 |
| 8C | 1e operator (meewerkend) | € 22,9920 |
| 9 | vuilverbrandingsovens | zie ondernemings-cao |
| 10 | Stortplaatsen | |
| 10A | handlanger | € 20,1470 |
| 10B | gespecialiseerd handlanger | € 20,7250 |
| 10C | gespecialiseerde arbeider | € 21,3950 |
| 10D | operator van toestellen | € 22,8710 |
| 10E | geschoolde arbeider | € 22,9625 |
| 10F | hooggeschoolde arbeider | € 23,6290 |
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.