Lonen PC 314
vanaf 1 juni 2026
Kappers
+80 € (2% van € 4.000)
| Categorie | Bedragen op 01/12/2025 | Bedragen op 01/06/2026 |
|---|---|---|
| 1: Ingroeibaan: zonder diploma en zonder ervaring, < 6 maanden anciënniteit in de sector | € 12,8934/uur | € 13,1513/uur |
| 2: Diploma of 6 maanden anciënniteit in de sector - taken uitgevoerd onder begeleiding of toezicht | € 16,3676/uur | € 16,6950/uur |
| 3: Ten laatste na 5 jaar anciënniteit in de sector, tenzij afwijking. Vervroegde overstap mits positieve evaluatie na 3 jaar anciënniteit in onderneming of sector. Autonoom uitgevoerde taken (volwaardige kapper). | € 18,3540/uur | € 18,7211/uur |
| 4: Operationeel leidinggevende functies | € 20,2765/uur | € 20,6820/uur |
5: Functioneel leidinggevende functies
| Bedragen op 01/12/2025 | Bedragen op 01/06/2026 | |
|---|---|---|
| Basisloon | € 3.550,63/maand | € 3.621,64/maand |
| +10% toeslag na 10 jaar functieanciënniteit | € 3.905,70/maand | € 3.983,80/maand |
| +20% toeslag na 20 jaar functieanciënniteit | € 4.260,76/maand | € 4.340,76/maand |
Schoonheidszorgen
| Categorie | Bedragen op 01/12/2025 | Bedragen op 01/06/2026 |
|---|---|---|
| 1: Ingroeibaan: zonder diploma en zonder ervaring, < 6 maanden anciënniteit in de sector | € 2.366,13/maand | € 2.413,45/maand |
| 2: Diploma of 6 maanden anciënniteit in de sector - taken uitgevoerd onder begeleiding of toezicht | € 2.512,37/maand | € 2.562,62/maand |
3
| Bedragen op 01/12/2025 | Bedragen op 01/06/2026 | |
|---|---|---|
| Ten laatste na 2 jaar anciënniteit in de sector. Autonoom uitgevoerde taken. | € 2.630,14/maand | € 2.682,74/maand |
| +5% na 5 jaar anciënniteit in de sector | € 2.761,65/maand | € 2.816,88/maand |
| +10% na 10 jaar anciënniteit in de sector | € 2.893,15/maand | € 2.951,01/maand |
| +15% na 15 jaar anciënniteit in de sector | € 3.024,66/maand | € 3.085,15/maand |
| +20% na 20 jaar anciënniteit in de sector | € 3.156,17/maand | € 3.219,29/maand |
4: Operationeel leidinggevende functies
| Bedragen op 01/12/2025 | Bedragen op 01/06/2026 | |
|---|---|---|
| Basisloon | € 2.983,36/maand | € 3.043,03/maand |
| +10% na 10 jaar anciënniteit in de sector | € 3.281,70/maand | € 3.347,33/maand |
5: Functioneel leidinggevende functies
| Bedragen op 01/12/2025 | Bedragen op 01/06/2026 | |
|---|---|---|
| Basisloon | € 3.218,95/maand | € 3.283,33/maand |
| +10% na 10 jaar functieanciënniteit | € 3.540,85/maand | € 3.611,66/maand |
| +20% na 20 jaar functieanciënniteit | € 3.862,74/maand | € 3.940,00/maand |
Administratieve bedienden
| Categorie | Bedragen op 01/12/2025 | Bedragen op 01/06/2026 |
|---|---|---|
| 1: Zonder diploma of ervaring, < 6 maanden anciënniteit in de sector | € 2.122,16/maand | € 2.164,60/maand |
| 2: Diploma of 6 maanden anciënniteit in de sector. Taken uitgevoerd onder begeleiding | € 2.253,17/maand | € 2.298,23/maand |
3: Taken autonoom uitgevoerd
| Bedragen op 01/12/2025 | Bedragen op 01/06/2026 | |
|---|---|---|
| na 2 jaar | € 2.358,73/maand | € 2.405,90/maand |
| na 5 jaar | € 2.464,23/maand | € 2.513,51/maand |
| na 10 jaar | € 2.675,29/maand | € 2.728,80/maand |
4: Operationele leiding
| Bedragen op 01/12/2025 | Bedragen op 01/06/2026 | |
|---|---|---|
| Basisloon | € 2.675,29/maand | € 2.728,80/maand |
5: Functionele leiding
| Bedragen op 01/12/2025 | Bedragen op 01/06/2026 | |
|---|---|---|
| Basisloon | € 2.886,36/maand | € 2.944,09/maand |
| +10% na 10 jaar in de functie | € 3.175,00/maand | € 3.238,50/maand |
| +20% na 20 jaar in de functie | € 3.463,63/maand | € 3.532,91/maand |
Fitness
Bedragen op 01/06/2026
+80 € (2% van € 4.000)
| Categorie | Omschrijving | Loon op 01/06/2026 | +5% | +10% | +20% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitness initiator of groepsfitness initiator (zonder diploma en < 6 maanden anciënniteit in de sector) | € 2.189,16/maand | — | — | — |
| 2 | Fitness initiator of groepsfitness initiator (diploma of > 6 maanden anciënniteit in de sector) | € 2.322,68/maand | € 2.438,81 | € 2.554,95 | € 2.787,22 |
| 3 | Fitness instructor of groepsfitness instructor | € 2.681,95/maand | € 2.950,15 | € 3.218,34 | — |
| 4 | Personal trainer | € 2.804,39/maand | € 3.084,83 | € 3.365,27 | — |
| 5 | Gespecialiseerde personal trainer en instructor | € 3.410,53/maand | € 3.751,58 | € 4.092,39 | — |
| 6 | Operationeel leidinggevende functies | € 3.042,23/maand | € 3.346,45 | € 3.650,68 | — |
| 7 | Functioneel leidinggevende functies | € 3.283,33/maand | € 3.611,66 | € 3.940,00 | — |
Vergoedingen
De jaarlijkse forfaitaire vergoeding voor het niet ter beschikking stellen van werkmateriaal bij de kappers bedraagt vanaf 1 juni 2026:
€ 560,0966 netto per jaar (kosten eigen aan de werkgever).
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.