Quels sont les salaires minimums?
Ouvriers
Découvrez les salaires minimums d’application pour les ouvriers dans le secteur de l'industrie textile): https://www.accg.be/sites/default/files/sectors/cp-120/accg-cp-120-indexation-des-salaires_5.pdf
|
Groupe de salaire |
Salaire horaire minimum Textile |
Salaire horaire minimum Bonneterie | Salaire horaire minimum Entretien et services généraux Textile | Salaire horaire minimum Entretien et services généraux Bonneterie |
| 01 | 14,9447 | 14,3609 | 14,9447 | 14,3609 |
| 02 | 15,0732 | 14,4009 | 15,0732 | 14,3609 |
| 03 | 15,2006 | 14,4416 | 15,2006 | 14,4416 |
| 04 | 15,3265 | 14,4804 | 15,3265 | 14,4804 |
| 05 | 15,4523 | 14,5208 | 15,4523 | 14,5208 |
| 06 | 15,5803 | 14,5610 | 15,5803 | 14,5610 |
| 07 | 15,6830 | 14,6785 | 16,1234 | 16,1234 |
| 08 | 15,7848 | 14,9408 | 16,3200 | 16,3200 |
| 09 | 15,8870 | 15,2199 | 16,5138 | 16,5138 |
| 10 | 15,9938 | 15,4416 | 16,7098 | 16,7098 |
| 11 | 16,0962 | 15,6631 | 16,9062 | 16,9062 |
| 12 | 16,2646 | 15,8809 | 17,1000 | 17,1000 |
| 13 | 16,4349 | 16,0986 | 17,2961 | 17,2961 |
| 14 | 16,6037 | 16,3200 | 17,4923 | 17,4923 |
| 15 | 16,7720 | 16,5374 | 17,6885 | 17,6885 |
| 16 | 16,9405 | 16,7551 | 17,8847 | 17,8847 |
| 17 | 17,1110 | 16,9722 | 18,0784 | 18,0784 |
| 18 | 17,2794 | 17,1915 | 18,2787 | 18,2787 |
| 19 | 17,4474 | 17,4089 | 18,4728 | 18,4728 |
| 20 | 17,6160 | 17,6265 | 18,6690 | 18,6690 |
| 21 | 17,7863 | 17,8460 | 18,8653 | 18,8653 |
Personnel de maîtrise
| Groupe de salaire | Salaire horaire minimum |
| 01 | 18,6091 |
| 02 | 18,7115 |
| 03 | 19,0588 |
| 04 | 19,3192 |
| 05 | 19,6328 |
| 06 | 19,7861 |
| 07 | 20,0996 |
| 08 | 20,2722 |
Employés
Découvrez les salaires minimums d’application pour les employés du secteur de l'industrie textile): https://www.accg.be/sites/default/files/sectors/cp-120/accg-cp-120-indexation-des-salaires_10.pdf
| EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE | MONTANTS MENSUELS DE L’ÉCHELLE BARÉMIQUEÀ PARTIR DU 01/01/2026 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0 | 2.511,41 | 2.565,06 | 2.652,15 | 2.705,84 | 2.808,91 | 2.945,59 |
| 1 | 2.535,83 | 2.592,43 | 2.681,82 | 2.734,39 | 2.847,16 | 2.991,55 |
| 2 | 2.560,39 | 2.620,09 | 2.711,80 | 2.764,51 | 2.886,00 | 3.038,19 |
| 3 | 2.585,25 | 2.648,11 | 2.742,14 | 2.795,50 | 2.925,36 | 3.085,61 |
| 4 | 2.610,35 | 2.676,42 | 2.772,81 | 2.826,77 | 2.965,26 | 3.133,79 |
| 5 | 2.635,70 | 2.705,05 | 2.803,82 | 2.858,44 | 3.005,76 | 3.182,75 |
| 6 | 2.661,34 | 2.733,99 | 2.835,20 | 2.890,45 | 3.046,79 | 3.232,48 |
| 7 | 2.687,18 | 2.763,24 | 2.866,99 | 2.922,85 | 3.088,34 | 3.283,00 |
| 8 | 2.713,32 | 2.792,79 | 2.899,12 | 2.955,57 | 3.130,56 | 3.334,33 |
| 9 | 2.739,74 | 2.822,70 | 2.931,57 | 2.988,69 | 3.173,32 | 3.386,47 |
| 10 | 2.766,36 | 2.852,91 | 2.964,42 | 3.022,23 | 3.216,74 | 3.439,44 |
| 11 | 2.793,27 | 2.883,47 | 2.997,68 | 3.056,09 | 3.260,73 | 3.493,32 |
| 12 | 2.820,46 | 2.914,40 | 3.031,26 | 3.090,38 | 3.305,34 | 3.548,04 |
| 13 | 2.847,90 | 2.945,61 | 3.065,28 | 3.125,09 | 3.350,57 | 3.603,55 |
| 14 | 2.875,66 | 2.977,20 | 3.099,67 | 3.160,15 | 3.396,42 | 3.660,05 |
| 16 | 2.903,64 | 3.009,15 | 3.134,42 | 3.195,65 | 3.442,92 | 3.717,41 |
| 18 | 2.931,94 | 3.041,41 | 3.169,65 | 3.231,49 | 3.490,06 | 3.775,68 |
| 20 | 2.960,53 | 3.074,01 | 3.205,22 | 3.268,72 | 3.537,87 | 3.834,87 |
| 22 | 2.989,37 | 3.107,06 | 3.241,25 | 3.304,56 | 3.586,38 | 3.895,06 |
| 24 | 3.018,54 | 3.140,39 | 3.277,63 | 3.341,70 | 3.635,51 | 3.956,16 |
Expérience professionnelle: progrès commence à partir de 21 ans
19 ans, après 1 an dans l’entreprise = salaire de début
Ceci sont des salaires barémiques. Les salaires qui sont effectivement payés dans votre entreprise peuvent être plus élevés.
Associé à
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.