Pour les déplacements en transports en commun, l’employeur vous rembourse partiellement vos frais. Le montant dépend de la distance et est égal à 71,9% du prix de la carte-train. Ce remboursement est valable pour tout type de transport en commun. Découvrez- ces montants dans le tableau ci-après:
CP 115 – Intervention de l’employeur dans les frais de déplacement domicile-travail
Montants effectifs au 1er février 2026.
Intervention patronale en ce qui concerne le transport organisé par la S.N.C.B. à partir du 01/02/2026.
Intervention patronale en ce qui concerne le transport organisé par la S.N.C.B. à partir du 01/02/2026.
| Distance (km) | Carte mensuelle | Trimestrielle | Annuelle | Railflex |
|---|---|---|---|---|
| Intervention mensuelle de l’employeur (€) | Intervention trimestrielle de l’employeur (€) | Intervention annuelle de l’employeur (€) | Intervention de l’employeur (€) | |
| 1-3 km | 34 € | 94 € | 336 € | 11 € |
| 4 km | 37 € | 102 € | 366 € | 12 € |
| 5 km | 40 € | 110 € | 395 € | 13 € |
| 6 km | 42 € | 117 € | 420 € | 14 € |
| 7 km | 45 € | 124 € | 446 € | 15 € |
| 8 km | 47 € | 133 € | 471 € | 15 € |
| 9 km | 49 € | 140 € | 496 € | 16 € |
| 10 km | 52 € | 147 € | 522 € | 17 € |
| 11 km | 54 € | 153 € | 547 € | 18 € |
| 12 km | 57 € | 160 € | 572 € | 19 € |
| 13 km | 59 € | 167 € | 597 € | 20 € |
| 14 km | 62 € | 173 € | 623 € | 20 € |
| 15 km | 64 € | 181 € | 648 € | 21 € |
| 16 km | 67 € | 189 € | 674 € | 22 € |
| 17 km | 69 € | 196 € | 698 € | 23 € |
| 18 km | 72 € | 203 € | 724 € | 24 € |
| 19 km | 74 € | 210 € | 749 € | 24 € |
| 20 km | 78 € | 216 € | 775 € | 27 € |
| 21 km | 81 € | 223 € | 799 € | 28 € |
| 22 km | 83 € | 230 € | 825 € | 29 € |
| 23 km | 86 € | 239 € | 849 € | 30 € |
| 24 km | 88 € | 246 € | 875 € | 31 € |
| 29 km | 100 € | 280 € | 1001 € | 35 € |
| 30 km | 103 € | 287 € | 1026 € | 36 € |
| 31-33 km | 107 € | 300 € | 1068 € | 37 € |
| 34-36 km | 112 € | 316 € | 1130 € | 39 € |
| 37-39 km | 119 € | 333 € | 1193 € | 41 € |
| 40-42 km | 125 € | 351 € | 1254 € | 43 € |
| 43-45 km | 131 € | 369 € | 1317 € | 45 € |
| 46-48 km | 139 € | 385 € | 1378 € | 47 € |
| 49-51 km | 145 € | 404 € | 1440 € | 49 € |
| 52-54 km | 149 € | 416 € | 1484 € | 51 € |
| 55-57 km | 153 € | 427 € | 1529 € | 52 € |
| 58-60 km | 157 € | 441 € | 1572 € | 54 € |
| 61-65 km | 163 € | 457 € | 1632 € | 56 € |
| 66-70 km | 170 € | 477 € | 1705 € | 58 € |
| 71-75 km | 177 € | 498 € | 1778 € | 60 € |
| 76-80 km | 186 € | 519 € | 1852 € | 63 € |
| 81-85 km | 193 € | 538 € | 1925 € | 65 € |
| 86-90 km | 200 € | 561 € | 2000 € | 67 € |
| 91-95 km | 208 € | 580 € | 2073 € | 70 € |
| 96-100 km | 215 € | 601 € | 2147 € | 72 € |
| 101-105 km | 221 € | 622 € | 2220 € | 75 € |
| 106-110 km | 228 € | 641 € | 2293 € | 78 € |
| 111-115 km | 237 € | 664 € | 2368 € | 82 € |
| 116-200* km | 245 € | 683 € | 2441 € | 84 € |
*Les tarifs des abonnements domicile-travail sont plafonnés au-delà de 120 km à partir du 1er février 2026.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.