Vous pouvez consulter les salaires minimums via ce tableau ou via ce lien : https://www.accg.be/fr/secteur/commerce-du-bois/salaires-et-indemnites/ouvriers/salaires/indexation-des-salaires
| 38h/semaine | ||
| Non-qualifiés (à l’embauche) | 16,97 € | |
| Non-qualifiés | 17,34 € | |
| Spécialisés | 17,59 € | |
| Qualifiés | 17,88 € | |
| Surqualifiés | 18,12 € | |
| Ouvrier transporteur routier + RGPT par heure. | 17,59 + 0,70 € | |
| Apprentis industriels- étudiants | 15 ans - 55% | 9,83 € |
| 16 ans – 57% | 10,19 € | |
| 17 ans – 64% | 11,44 € | |
| 18 ans – 72% | 12,87 € | |
| 19 ans – 80% | 14,30 € | |
| 20 ans – 90% | 16,09 € | |
| RGPT par heure. | 0,70 € | |
| Sécurité d'existence | 8,60 € | |
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.