CP 125.02
Vous trouverez ci-dessous les salaires minimas du secteur pour la période juillet-septembre 2026. Les salaires sont indexés de 1,09%. Pour plus d’infos, visitez notre site www.fgtbbois.be ou consultez votre délégué ou section régionale.
| 38heures/semaine | 39 heures/semaine | 40heures/semaine | ||
| Non-qualifiés 1er 6 mois | 16,92 € | 16,49 € | 16,07 € | |
| Non-qualifiés | 16,99 € | 16,55 € | 16,14 € | |
| Spécialisés | 17,21 € | 16,77 € | 16,35 € | |
| Qualifiés | 17,45 € | 17,00 € | 16,58 € | |
| Surqualifiés | 18,11 € | 17,65 € | 17,20 € | |
| CAI et ETUDIANTS | 38 h /semaine | 39 h /semaine | 40 h /semaine | |
| 15 ans | 55% | 9,60 € | 9,35 € | 9,12 € |
| 16 ans | 57% | 9,95 € | 9,69 € | 9,45 € |
| 17 ans | 64% | 11,17 € | 10,88 € | 10,61 € |
| 18 ans | 72% | 12,56 € | 12,24 € | 11,93 € |
| 19 ans | 80% | 13,96 € | 13,60 € | 13,26 € |
| 20 ans | 90% | 15,71 € | 15,31 € | 14,92 € |
| Ouvrier transporteur routier (OTR) +R.G.P.T par heure. | 17,21 € | |||
| Sécurité d'existence | 9,80 € | |||
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.