NETTOYAGE - CP 121
PRIMES ET INDEMNITES DU 01/07/2026
Primes et indemnités
| Description | Montant |
|---|---|
| Indemnité RGPT (par jour) | 1,63 € |
| Chèques-repas (par jour de 7,4 h) | 3,09 € |
| Utilisation d'un smartphone privé (par mois) | 7,00 € |
| Travail de nuit (22 h – 6 h) | 3,1120 € |
| Travail le dimanche ou un jour férié | 100 % |
| Travail le samedi | 25 % |
| Prime d'insalubrité | 0,6505 € |
| Prime intempéries 3D | 0,1285 € |
| Prime masque | 1,9980 € |
| Prime nucléaire | 1,0505 € |
| Travail en équipes (successives et alternantes) | 1,0795 € |
| Brigadier | 5 % |
| Chef d'équipe | 10 % |
| Heures supplémentaires (au-delà de 37 h/semaine) | 50 % |
| Heures complémentaires (au-delà de 37 h/mois) | 50 % |
Déplacements
| Description | Montant |
|---|---|
| Utilisation de la voiture privée | 0,4440 €/km |
| Déplacements entre chantiers | 0,1095 €/km |
| Minimum | 2,1900 € |
| Indemnité de mobilité | 0,0965 €/km |
| Indemnité de mobilité chauffeur | 0,1929 €/km |
Autres indemnités
| Description | Montant |
|---|---|
| Logement | 19,3670 € |
| Nourriture | 35,9625 € |
| Repas après 10 heures de travail | 17,1995 € |
| Entretien des vêtements de travail (par semaine) | 2,5170 € |
| Maximum par mois | 10,07 € |
| Permanence week-end | 70,9825 € |
| Permanence jour férié | 35,4995 € |
Primes spécifiques – Catégorie 8
| Description | Montant |
|---|---|
| Masque | 17,4495 € |
| Inertie | 17,4495 € |
| Démarrage | 35,4995 € |
| Nuit | 3,7805 € |
| Permanence week-end | 83,4600 € |
| Permanence jour férié | 41,7300 € |
Indemnité pour missions de service
| Distance | Montant |
|---|---|
| À partir de 76 km/jour | 18,69 € |
| De 26 à 75 km/jour | 14,10 € |
| De 10 à 25 km/jour | 5,43 € |
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.