Ouvriers
Pétrole – Indexation des salaires ouvriers au 1er juillet 2026
Dès le 1er juillet 2026, les salaires des ouvriers du secteur du pétrole sont indexés. Vous trouverez ci-dessous les nouveaux salaires horaires minimaux.
| € /Heure | |
| Ouvrier qualifié 2e catégorie | 27,9553 € |
| Conducteur d'autos | 28,9735 € |
| Ouvrier qualifié 1e catégorie | 28,9735 € |
| Ouvrier qualifié aérodrome | 28,9735 € |
| Ouvrier surqualifié | 30,0541 € |
| Elèves en alternance | 27,5692 € |
| Prime de raffinage classique I* | 1,2548 € |
| Prime de raffinage II** | 0,3489 € |
* Prime de raffinage classique.
** Nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas concernés par la prime de raffinage classique I.
** Nouvelle prime de raffinage pour des travailleurs actifs en raffinerie mais qui ne sont pas concernés par la prime de raffinage classique I.
Attention !
Le gouvernement Arizona envisage de ne pas indexer la partie de votre salaire dépassant 4000 € brut à partir de juin 2026.
Employés
Dès le 1er janvier 2026, les salaires des employés du secteur du pétrole sont indexés. Vous trouverez ci-dessous les nouveaux salaires horaires minimaux (payables 13 fois par an).
Même si votre salaire est supérieur aux montants ci-dessous, il doit être indexé.
| Expérience | Cat 1 (€) – Elèves en alternance | Cat 2 (€) | Cat 3 (€) | Cat 4A (€) | Cat 4B (€) | Cat 4B + 5% (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 3468,62 | € 3532,80 | ||||
| 1 | € 3479,07 | € 3543,23 | ||||
| 2 | € 3489,57 | € 3553,68 | € 3712,34 | |||
| 3 | € 3500,14 | € 3564,19 | € 3722,88 | € 3887,67 | € 4153,65 | € 4361,33 |
| 4 | € 3548,49 | € 3619,39 | € 3787,35 | € 3960,68 | € 4232,52 | € 4444,15 |
| 5 | € 3596,91 | € 3673,31 | € 3851,33 | € 4034,82 | € 4313,02 | € 4528,67 |
| 6 | € 3647,41 | € 3728,23 | € 3916,26 | € 4108,36 | € 4394,72 | € 4614,46 |
| 7 | € 3694,00 | € 3782,27 | € 3980,51 | € 4181,02 | € 4476,98 | € 4700,83 |
| 8 | € 3742,46 | € 3836,86 | € 4045,54 | € 4254,43 | € 4561,70 | € 4789,79 |
| 9 | € 3790,71 | € 3891,73 | € 4110,39 | € 4328,05 | € 4647,44 | € 4879,81 |
| 10 | € 3838,21 | € 3946,10 | € 4174,99 | € 4404,35 | € 4734,42 | € 4971,14 |
| 11 | € 3886,92 | € 4001,04 | € 4238,91 | € 4480,65 | € 4821,10 | € 5062,16 |
| 12 | € 3935,59 | € 4056,54 | € 4303,59 | € 4558,79 | € 4907,74 | € 5153,13 |
| 13 | € 3983,80 | € 4110,65 | € 4370,30 | € 4637,01 | € 4995,68 | € 5245,46 |
| 14 | € 4032,45 | € 4165,34 | € 4437,02 | € 4717,23 | € 5083,72 | € 5337,91 |
| 15 | € 4081,13 | € 4219,86 | € 4505,02 | € 4796,75 | € 5172,00 | € 5430,60 |
| 16 | € 4128,79 | € 4234,00 | € 4574,35 | € 4876,96 | € 5260,91 | € 5523,96 |
| 17 | € 4176,50 | € 4249,36 | € 4639,17 | € 4957,33 | € 5348,98 | € 5616,43 |
| 18 | € 4263,61 | € 4687,81 | € 5038,30 | € 5436,43 | € 5708,25 | |
| 19 | € 4278,64 | € 4731,95 | € 5119,66 | € 5525,09 | € 5801,34 | |
| 20 | € 4293,94 | € 4777,15 | € 5175,92 | € 5587,17 | € 5866,53 | |
| 21 | € 4309,90 | € 4822,12 | € 5230,30 | € 5649,99 | € 5932,49 | |
| 22 | € 4325,89 | € 4866,85 | € 5285,28 | € 5712,89 | € 5998,53 | |
| 23 | € 4341,43 | € 4911,57 | € 5340,69 | € 5775,16 | € 6063,92 | |
| 24 | € 4357,21 | € 4956,93 | € 5396,03 | € 5837,86 | € 6129,75 | |
| 25 | € 4418,00 | € 5002,75 | € 5450,81 | € 5901,34 | € 6196,41 | |
| 26 | € 4479,54 | € 5047,89 | € 5506,32 | € 5963,56 | € 6261,74 | |
| 27 | € 4495,69 | € 5093,39 | € 5561,88 | € 6025,87 | € 6327,16 | |
| 28 | € 4513,34 | € 5139,33 | € 5617,13 | € 6089,53 | € 6394,01 | |
| 29 | € 4529,50 | € 5184,78 | € 5672,86 | € 6151,48 | € 6459,05 | |
| 30 | € 4546,90 | € 5229,88 | € 5720,16 | € 6206,00 | € 6516,30 | |
| 31 | € 4564,51 | € 5262,72 | € 5768,88 | € 6260,13 | € 6573,14 | |
| 32 | € 4582,32 | € 5295,03 | € 5814,73 | € 6314,47 | € 6630,19 | |
| 33 | € 4600,18 | € 5327,55 | € 5862,45 | € 6369,15 | € 6687,61 | |
| 34 | € 4617,71 | € 5360,15 | € 5909,91 | € 6423,13 | € 6744,29 | |
| 35 | € 4635,29 | € 5392,16 | € 5946,64 | € 6463,51 | € 6786,69 | |
| 36 | € 4652,83 | € 5423,88 | € 5983,27 | € 6503,25 | € 6828,41 | |
| 37 | € 4670,39 | € 5455,67 | € 6020,12 | € 6543,68 | € 6870,86 | |
| 38 | € 4687,90 | € 5487,38 | € 6056,74 | € 6583,61 | € 6912,79 | |
| 39 | € 4705,49 | € 5519,19 | € 6093,38 | € 6623,94 | € 6955,14 |
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter votre délégué,
votre régionale ou à visiter notre site internet www.fgtbpetrole.be.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter votre délégué, votre régionale ou à visiter notre site internet www.fgtbpetrole.be.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.