Découvrez les salaires minimums d’application dans le secteur des ETA :
Personnel de production
SALAIRES A PARTIR DU 1ER FEVRIER 2025
Tous les salaires bruts sont indexés de 2 % !
| Ancienneté | Cat 1 | Cat 2 | Cat 3 | Cat 4 | Cat 5 | Cat 6 | Cat 7 |
| 0 | 13,4293 | 13,5906 | 13,8259 | 14,0609 | 14,4336 | 14,9037 | 16,1683 |
| 5 | 13,5645 | 13,7259 | 13,9611 | 14,1962 | 14,5688 | 15,0390 | 16,3036 |
| 10 | 13,6998 | 13,8611 | 14,0964 | 14,3314 | 14,7041 | 15,1742 | 16,4388 |
| 15 | 13,8350 | 13,9964 | 14,2316 | 14,4667 | 14,8393 | 15,3095 | 16,5741 |
| 20 | 13,9703 | 14,1316 | 14,3669 | 14,6019 | 14,9746 | 15,4447 | 16,7093 |
| 25 | 14,1055 | 14,2669 | 14,5021 | 14,7372 | 15,1098 | 15,5800 | 16,8446 |
Pour l'encadrement
| An. | Assistant du Directeur | Resp. Personnel | Infirmier gradué social | Assistant social | Ergoth. | Comptable gradué | Aide comptable | Secrétaire Direction Gradué | Rédacteur | Secrétaire sténo- dactylo | Resp. commercial | Resp. Production Moniteur 1 | Moniteur 2 | Moniteur 3 | Moniteur 4 | Moniteur 5 |
| 1.80 | 1.63 | 1.55-1.61- 1.77 + 2 ans | 1.55-1.61-1.77 | 1.55-1.61-1.77 | 1.55-1.61-1.77 | 1.31 | 1.55-1.61-1.77 | 1.50 | 1.26 | 1.66 | 1.66 | 1.59 | 1.54 | 1.40 | 1.30 | |
| -18 | ||||||||||||||||
| 0 | 4.068,27 | 3.423,53 | 3.060,44 | 3.060,44 | 3.060,44 | 3.060,44 | 2.651,17 | 3.060,44 | 2.572,80 | 2.525,74 | 3.583,53 | 3.583,53 | 3.180,59 | 3.010,77 | 2.741,83 | 2.597,17 |
| 1 | 4.260,08 | 3.628,82 | 3.366,06 | 3.272,04 | 3.272,04 | 3.272,04 | 2.854,86 | 3.272,04 | 2.776,55 | 2.713,26 | 3.759,39 | 3.759,39 | 3.376,46 | 3.206,74 | 2.937,74 | 2.784,69 |
| 2 | 4.260,08 | 3.628,82 | 3.366,06 | 3.272,04 | 3.272,04 | 3.272,04 | 2.877,59 | 3.272,04 | 2.799,23 | 2.737,89 | 3.759,39 | 3.759,39 | 3.376,46 | 3.206,74 | 2.937,74 | 2.809,37 |
| 3 | 4.431,88 | 3.676,76 | 3.460,10 | 3.366,06 | 3.366,06 | 3.366,06 | 2.900,26 | 3.366,06 | 2.821,91 | 2.762,57 | 3.887,20 | 3.887,20 | 3.423,47 | 3.253,74 | 2.984,74 | 2.833,98 |
| 4 | 4.431,88 | 3.676,76 | 3.460,10 | 3.366,06 | 3.366,06 | 3.366,06 | 2.922,97 | 3.366,06 | 2.844,58 | 2.787,19 | 3.887,20 | 3.887,20 | 3.423,47 | 3.253,74 | 2.984,74 | 2.858,67 |
| 5 | 4.603,67 | 3.740,68 | 3.921,81 | 3.460,10 | 3.460,10 | 3.460,10 | 2.945,64 | 3.460,10 | 2.867,27 | 2.811,80 | 4.015,08 | 4.015,08 | 3.470,49 | 3.300,77 | 3.031,75 | 2.879,12 |
| 6 | 4.603,67 | 3.740,68 | 3.921,81 | 3.921,81 | 3.921,81 | 3.921,81 | 3.023,28 | 3.921,81 | 2.922,14 | 2.836,48 | 4.015,08 | 4.015,08 | 3.470,49 | 3.300,77 | 3.031,75 | 2.907,96 |
| 7 | 4.775,48 | 3.868,53 | 4.017,71 | 3.921,81 | 3.921,81 | 3.921,81 | 3.055,35 | 3.921,81 | 2.976,98 | 2.861,11 | 4.142,95 | 4.142,95 | 3.517,45 | 3.347,78 | 3.078,78 | 2.932,59 |
| 8 | 4.775,48 | 3.868,53 | 4.081,61 | 4.017,71 | 4.017,71 | 4.017,71 | 3.110,16 | 4.017,71 | 3.031,80 | 2.885,79 | 4.142,95 | 4.142,95 | 3.517,45 | 3.347,78 | 3.078,78 | 2.957,22 |
| 9 | 4.947,27 | 3.996,36 | 4.177,50 | 4.017,71 | 4.017,71 | 4.017,71 | 3.165,00 | 4.017,71 | 3.086,66 | 2.910,42 | 4.270,78 | 4.270,78 | 3.564,81 | 3.394,80 | 3.125,81 | 2.981,88 |
| 10 | 5.011,23 | 4.060,31 | 4.177,50 | 4.081,61 | 4.081,61 | 4.081,61 | 3.282,56 | 4.081,61 | 3.204,18 | 3.007,09 | 4.334,69 | 4.334,69 | 3.628,76 | 3.457,48 | 3.188,47 | 3.077,61 |
| 11 | 5.183,03 | 4.172,18 | 4.273,40 | 4.177,50 | 4.177,50 | 4.177,50 | 3.337,39 | 4.177,50 | 3.259,04 | 3.036,67 | 4.462,54 | 4.462,54 | 3.692,70 | 3.520,18 | 3.251,16 | 3.107,16 |
| 12 | 5.183,03 | 4.172,18 | 4.273,40 | 4.177,50 | 4.177,50 | 4.177,50 | 3.392,17 | 4.177,50 | 3.313,86 | 3.066,23 | 4.462,54 | 4.462,54 | 3.692,70 | 3.520,18 | 3.251,16 | 3.136,74 |
| 13 | 5.354,84 | 4.284,03 | 4.369,23 | 4.273,40 | 4.273,40 | 4.273,40 | 3.447,10 | 4.273,40 | 3.368,73 | 3.095,81 | 4.590,42 | 4.590,42 | 3.756,59 | 3.583,53 | 3.313,86 | 3.166,30 |
| 14 | 5.354,84 | 4.284,03 | 4.699,53 | 4.273,40 | 4.273,40 | 4.273,40 | 3.501,92 | 4.273,40 | 3.423,55 | 3.125,37 | 4.590,42 | 4.590,42 | 3.756,59 | 3.583,53 | 3.313,86 | 3.195,88 |
| 15 | 5.526,63 | 4.395,93 | 4.795,44 | 4.369,23 | 4.369,23 | 4.369,23 | 3.556,93 | 4.369,23 | 3.478,40 | 3.154,96 | 4.718,25 | 4.718,25 | 3.820,52 | 3.647,44 | 3.376,49 | 3.225,46 |
| 16 | 5.526,63 | 4.395,93 | 4.795,44 | 4.699,53 | 4.699,53 | 4.699,53 | 3.612,86 | 4.699,53 | 3.533,28 | 3.184,48 | 4.718,25 | 4.718,25 | 3.820,52 | 3.647,44 | 3.376,49 | 3.255,02 |
| 17 | 5.698,42 | 4.507,78 | 4.891,29 | 4.795,44 | 4.795,44 | 4.795,44 | 3.668,79 | 4.795,44 | 3.588,86 | 3.214,03 | 4.846,12 | 4.846,12 | 3.884,47 | 3.711,34 | 3.439,19 | 3.284,55 |
| 18 | 5.698,42 | 4.507,78 | 4.891,29 | 4.795,44 | 4.795,44 | 4.795,44 | 3.724,72 | 4.795,44 | 3.644,78 | 3.243,62 | 4.846,12 | 4.846,12 | 3.884,47 | 3.711,34 | 3.439,19 | 3.314,12 |
| 19 | 5.870,23 | 4.619,64 | 4.987,19 | 4.891,29 | 4.891,29 | 4.891,29 | 3.780,64 | 4.891,29 | 3.700,71 | 3.273,19 | 4.973,97 | 4.973,97 | 3.948,33 | 3.775,32 | 3.501,88 | 3.343,69 |
| 20 | 5.872,50 | 4.619,64 | 4.987,19 | 4.891,29 | 4.891,29 | 4.891,29 | 3.836,51 | 4.891,29 | 3.756,63 | 3.302,77 | 4.973,97 | 4.973,97 | 3.948,33 | 3.775,32 | 3.501,88 | 3.373,25 |
| 21 | 6.042,03 | 4.731,55 | 5.083,07 | 4.987,19 | 4.987,19 | 4.987,19 | 3.892,45 | 4.987,19 | 3.812,57 | 3.332,32 | 5.101,80 | 5.101,80 | 4.012,29 | 3.839,23 | 3.565,29 | 3.402,82 |
| 22 | 6.042,03 | 4.731,55 | 5.083,07 | 4.987,19 | 4.987,19 | 4.987,19 | 3.948,37 | 4.987,19 | 3.868,50 | 3.361,90 | 5.101,80 | 5.101,80 | 4.012,29 | 3.839,23 | 3.565,29 | 3.432,39 |
| 23 | 6.213,81 | 4.843,41 | 5.178,98 | 5.083,07 | 5.083,07 | 5.083,07 | 4.004,30 | 5.083,07 | 3.924,43 | 3.391,42 | 5.229,66 | 5.229,66 | 4.076,21 | 3.903,12 | 3.628,82 | 3.461,98 |
| 24 | 4.843,41 | 5.178,98 | 5.083,07 | 5.083,07 | 5.083,07 | 4.060,23 | 5.083,07 | 3.980,35 | 3.420,98 | 5.229,66 | 5.229,66 | 4.076,21 | 3.903,12 | 3.628,82 | 3.491,52 | |
| 25 | 4.955,27 | 5.274,81 | 5.178,98 | 5.178,98 | 5.178,98 | 4.116,16 | 5.178,98 | 4.036,24 | 3.450,56 | 5.357,52 | 5.357,52 | 4.140,13 | 3.967,05 | 3.692,74 | 3.521,05 | |
| 26 | 4.955,27 | 5.274,81 | 5.274,81 | 5.274,81 | 4.172,09 | 5.274,81 | 4.092,18 | 3.480,12 | 5.357,52 | 5.357,52 | 4.140,13 | 3.967,05 | 3.692,74 | 3.550,70 | ||
| 27 | 5.067,13 | 4.228,02 | 4.147,67 | 3.509,70 | 5.485,38 | 5.485,38 | 4.204,03 | 4.031,39 | 3.756,63 | 3.580,83 | ||||||
| 28 | 5.067,13 | 4.283,95 | 4.204,03 | 3.539,26 | 4.204,03 | 4.031,39 | 3.756,63 | 3.610,99 | ||||||||
| 29 | 5.179,00 | 4.339,83 | 4.259,96 | 3.569,26 | 4.267,98 | 4.094,86 | 3.820,55 | 3.641,13 | ||||||||
| 30 | 5.179,00 | 4.267,98 | 4.094,86 | 3.820,55 | ||||||||||||
| 31 | 5.290,87 | 4.331,85 | 4.158,83 | 3.884,47 |
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.