Découvrez les salaires minimums d’application dans le secteur ici :
Dernière modification : 06.02.2025
CP 327.02 Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française
Entrée en vigueur : 1 février 2025 Indexation 2 % selon la Loi du 2 août 1971,
sur les salaires barémiques ainsi que sur les salaires effectifs.
Salaires barémiques
Entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française (Bruxelles)
38 h/semaine
| 13 | 14 | 15 | ||||
| anc. | salaire mensuel | salaire horaire | salaire mensuel | salaire horaire | salaire mensuel | salaire horaire |
| 0 | 3.931,68 | 23,8766 | 3.418,89 | 20,7625 | 2.991,50 | 18,1670 |
| 1 | 4.006,50 | 24,3310 | 3.472,30 | 21,0868 | 3.044,94 | 18,4915 |
| 2 | 4.081,26 | 24,7850 | 3.525,68 | 21,4110 | 3.098,31 | 18,8156 |
| 3 | 4.156,07 | 25,2393 | 3.579,09 | 21,7354 | 3.151,78 | 19,1404 |
| 4 | 4.230,84 | 25,6934 | 3.632,52 | 22,0598 | 3.205,20 | 19,4648 |
| 5 | 4.305,66 | 26,1477 | 3.685,98 | 22,3845 | 3.258,59 | 19,7890 |
| 6 | 4.380,43 | 26,6018 | 3.739,38 | 22,7088 | 3.312,06 | 20,1137 |
| 7 | 4.455,20 | 27,0559 | 3.792,82 | 23,0333 | 3.365,42 | 20,4378 |
| 8 | 4.529,99 | 27,5101 | 3.846,23 | 23,3577 | 3.418,89 | 20,7625 |
| 9 | 4.604,76 | 27,9641 | 3.899,65 | 23,6821 | 3.472,30 | 21,0868 |
| 10 | 4.679,56 | 28,4184 | 3.953,08 | 24,0066 | 3.525,68 | 21,4110 |
| 11 | 4.754,34 | 28,8725 | 4.006,50 | 24,3310 | 3.579,09 | 21,7354 |
| 12 | 4.829,13 | 29,3267 | 4.059,86 | 24,6550 | 3.632,52 | 22,0598 |
| 13 | 4.903,89 | 29,7807 | 4.113,29 | 24,9795 | 3.685,98 | 22,3845 |
| 14 | 4.978,71 | 30,2351 | 4.166,73 | 25,3040 | 3.739,38 | 22,7088 |
| 15 | 5.053,52 | 30,6894 | 4.220,21 | 25,6288 | 3.792,82 | 23,0333 |
| 16 | 5.128,27 | 31,1433 | 4.273,57 | 25,9529 | 3.846,23 | 23,3577 |
| 17 | 5.203,08 | 31,5977 | 4.327,01 | 26,2774 | 3.899,65 | 23,6821 |
| 18 | 5.277,86 | 32,0518 | 4.380,43 | 26,6018 | 3.953,08 | 24,0066 |
| 19 | 5.352,66 | 32,5060 | 4.433,87 | 26,9263 | 4.006,50 | 24,3310 |
| 20 | 5.427,44 | 32,9602 | 4.487,25 | 27,2505 | 4.059,86 | 24,6550 |
| 16 | 165 | 17 | ||||
| anc. | salaire mensuel | salaire horaire | salaire mensuel | salaire horaire | salaire mensuel | salaire horaire |
| 0 | 2.777,84 | 16,8695 | 2.680,94 | 16,2810 | 2.584,02 | 15,6924 |
| 1 | 2.831,24 | 17,1938 | 2.723,17 | 16,5375 | 2.615,10 | 15,8812 |
| 2 | 2.884,67 | 17,5182 | 2.765,41 | 16,7940 | 2.646,14 | 16,0697 |
| 3 | 2.938,11 | 17,8428 | 2.807,63 | 17,0504 | 2.677,16 | 16,2581 |
| 4 | 2.991,50 | 18,1670 | 2.849,87 | 17,3069 | 2.708,24 | 16,4468 |
| 5 | 3.044,94 | 18,4915 | 2.892,14 | 17,5636 | 2.739,31 | 16,6355 |
| 6 | 3.098,31 | 18,8156 | 2.934,34 | 17,8199 | 2.770,36 | 16,8240 |
| 7 | 3.151,78 | 19,1404 | 2.976,59 | 18,0765 | 2.801,41 | 17,0126 |
| 8 | 3.205,20 | 19,4648 | 3.018,83 | 18,3330 | 2.832,49 | 17,2014 |
| 9 | 3.258,59 | 19,7890 | 3.061,06 | 18,5894 | 2.863,54 | 17,3899 |
| 10 | 3.312,06 | 20,1137 | 3.103,33 | 18,8461 | 2.894,60 | 17,5785 |
| 11 | 3.365,42 | 20,4378 | 3.145,54 | 19,1025 | 2.925,68 | 17,7673 |
| 12 | 3.418,89 | 20,7625 | 3.187,83 | 19,3593 | 2.956,75 | 17,9560 |
| 13 | 3.472,30 | 21,0868 | 3.230,03 | 19,6156 | 2.987,75 | 18,1442 |
| 14 | 3.525,68 | 21,4110 | 3.272,23 | 19,8718 | 3.018,79 | 18,3327 |
| 15 | 3.579,09 | 21,7354 | 3.314,51 | 20,1286 | 3.049,90 | 18,5217 |
| 16 | 3.632,52 | 22,0598 | 3.356,75 | 20,3851 | 3.080,99 | 18,7105 |
| 17 | 3.685,98 | 22,3845 | 3.398,98 | 20,6416 | 3.112,00 | 18,8988 |
| 18 | 3.739,38 | 22,7088 | 3.441,21 | 20,8980 | 3.143,06 | 19,0874 |
| 19 | 3.792,82 | 23,0333 | 3.483,45 | 21,1546 | 3.174,14 | 19,2762 |
| 20 | 3.846,23 | 23,3577 | 3.525,71 | 21,4112 | 3.205,20 | 19,4648 |
| 18 | 19 | 20 | ||||
| anc. | salaire mensuel | salaire horaire | salaire mensuel | salaire horaire | salaire mensuel | salaire horaire |
| 0 | 2.483,61 | 15,0827 | 2.398,11 | 14,5634 | 2.189,73 | 13,2980 |
| 1 | 2.504,67 | 15,2105 | 2.419,22 | 14,6916 | 2.189,73 | 13,2980 |
| 2 | 2.525,90 | 15,3395 | 2.440,38 | 14,8201 | 2.189,73 | 13,2980 |
| 3 | 2.546,98 | 15,4675 | 2.461,48 | 14,9483 | 2.189,73 | 13,2980 |
| 4 | 2.568,11 | 15,5958 | 2.482,62 | 15,0766 | 2.189,73 | 13,2980 |
| 5 | 2.589,21 | 15,7239 | 2.503,72 | 15,2048 | 2.189,73 | 13,2980 |
| 6 | 2.610,35 | 15,8523 | 2.524,83 | 15,3330 | 2.189,73 | 13,2980 |
| 7 | 2.631,44 | 15,9804 | 2.545,98 | 15,4614 | 2.189,73 | 13,2980 |
| 8 | 2.652,57 | 16,1087 | 2.567,06 | 15,5894 | 2.189,73 | 13,2980 |
| 9 | 2.673,72 | 16,2372 | 2.588,20 | 15,7178 | 2.189,73 | 13,2980 |
| 10 | 2.694,85 | 16,3655 | 2.609,36 | 15,8463 | 2.189,73 | 13,2980 |
| 11 | 2.715,97 | 16,4937 | 2.630,46 | 15,9745 | 2.189,73 | 13,2980 |
| 12 | 2.737,09 | 16,6220 | 2.651,54 | 16,1025 | 2.189,73 | 13,2980 |
| 13 | 2.758,17 | 16,7500 | 2.672,72 | 16,2311 | 2.189,73 | 13,2980 |
| 14 | 2.779,32 | 16,8785 | 2.693,81 | 16,3592 | 2.189,73 | 13,2980 |
| 15 | 2.800,43 | 17,0067 | 2.714,92 | 16,4874 | 2.189,73 | 13,2980 |
| 16 | 2.821,55 | 17,1349 | 2.736,04 | 16,6156 | 2.189,73 | 13,2980 |
| 17 | 2.842,72 | 17,2635 | 2.757,22 | 16,7443 | 2.189,73 | 13,2980 |
| 18 | 2.863,84 | 17,3917 | 2.778,31 | 16,8723 | 2.189,73 | 13,2980 |
| 19 | 2.884,96 | 17,5200 | 2.799,48 | 17,0009 | 2.189,73 | 13,2980 |
| 20 | 2.906,03 | 17,6480 | 2.820,53 | 17,1287 | 2.189,73 | 13,2980 |
| 21 | 22 | 23 (1) | ||||
| anc. | salaire mensuel | salaire horaire | salaire mensuel | salaire horaire | salaire mensuel | salaire horaire |
| 0 | 2.293,27 | 13,9267 | 2.144,13 | 13,0210 | 2.111,89 | 12,8252 |
| 1 | 2.293,27 | 13,9267 | 2.144,13 | 13,0210 | 2.111,89 | 12,8252 |
| 2 | 2.293,27 | 13,9267 | 2.144,13 | 13,0210 | 2.111,89 | 12,8252 |
| 3 | 2.293,27 | 13,9267 | 2.144,13 | 13,0210 | 2.111,89 | 12,8252 |
| 4 | 2.293,27 | 13,9267 | 2.144,13 | 13,0210 | 2.111,89 | 12,8252 |
| 5 | 2.293,27 | 13,9267 | 2.144,13 | 13,0210 | 2.111,89 | 12,8252 |
| 6 | 2.293,27 | 13,9267 | 2.144,13 | 13,0210 | 2.111,89 | 12,8252 |
| 7 | 2.293,27 | 13,9267 | 2.144,13 | 13,0210 | 2.111,89 | 12,8252 |
| 8 | 2.293,27 | 13,9267 | 2.144,13 | 13,0210 | 2.111,89 | 12,8252 |
| 9 | 2.293,27 | 13,9267 | 2.144,13 | 13,0210 | 2.111,89 | 12,8252 |
| 10 | 2.293,27 | 13,9267 | 2.144,13 | 13,0210 | 2.111,89 | 12,8252 |
| 11 | 2.293,27 | 13,9267 | 2.144,13 | 13,0210 | 2.111,89 | 12,8252 |
| 12 | 2.293,27 | 13,9267 | 2.144,13 | 13,0210 | 2.111,89 | 12,8252 |
| 13 | 2.293,27 | 13,9267 | 2.144,13 | 13,0210 | 2.111,89 | 12,8252 |
| 14 | 2.293,27 | 13,9267 | 2.144,13 | 13,0210 | 2.111,89 | 12,8252 |
| 15 | 2.293,27 | 13,9267 | 2.144,13 | 13,0210 | 2.111,89 | 12,8252 |
| 16 | 2.293,27 | 13,9267 | 2.144,13 | 13,0210 | 2.111,89 | 12,8252 |
| 17 | 2.293,27 | 13,9267 | 2.144,13 | 13,0210 | 2.111,89 | 12,8252 |
| 18 | 2.293,27 | 13,9267 | 2.144,13 | 13,0210 | 2.111,89 | 12,8252 |
| 19 | 2.293,27 | 13,9267 | 2.144,13 | 13,0210 | 2.111,89 | 12,8252 |
| 20 | 2.293,27 | 13,9267 | 2.144,13 | 13,0210 | 2.111,89 | 12,8252 |
| 24 (1) | 25 (2) | 195 (3) | ||||
| anc. | salaire mensuel | salaire horaire | salaire mensuel | salaire horaire | salaire mensuel | salaire horaire |
| 0 | 2.111,89 | 12,8252 | 34,82 | 0,2115 | 2.432,93 | 14,7749 |
| 1 | 2.111,89 | 12,8252 | 34,82 | 0,2115 | 2.454,04 | 14,9031 |
| 2 | 2.111,89 | 12,8252 | 34,82 | 0,2115 | 2.475,20 | 15,0316 |
| 3 | 2.111,89 | 12,8252 | 34,82 | 0,2115 | 2.496,30 | 15,1597 |
| 4 | 2.111,89 | 12,8252 | 34,82 | 0,2115 | 2.517,44 | 15,2881 |
| 5 | 2.111,89 | 12,8252 | 34,82 | 0,2115 | 2.538,54 | 15,4162 |
| 6 | 2.111,89 | 12,8252 | 34,82 | 0,2115 | 2.559,65 | 15,5444 |
| 7 | 2.111,89 | 12,8252 | 34,82 | 0,2115 | 2.580,80 | 15,6729 |
| 8 | 2.111,89 | 12,8252 | 34,82 | 0,2115 | 2.601,88 | 15,8009 |
| 9 | 2.111,89 | 12,8252 | 34,82 | 0,2115 | 2.623,02 | 15,9293 |
| 10 | 2.111,89 | 12,8252 | 34,82 | 0,2115 | 2.644,18 | 16,0578 |
| 11 | 2.111,89 | 12,8252 | 34,82 | 0,2115 | 2.665,28 | 16,1859 |
| 12 | 2.111,89 | 12,8252 | 34,82 | 0,2115 | 2.686,36 | 16,3139 |
| 13 | 2.111,89 | 12,8252 | 34,82 | 0,2115 | 2.707,54 | 16,4426 |
| 14 | 2.111,89 | 12,8252 | 34,82 | 0,2115 | 2.728,63 | 16,5706 |
| 15 | 2.111,89 | 12,8252 | 34,82 | 0,2115 | 2.749,74 | 16,6988 |
| 16 | 2.111,89 | 12,8252 | 34,82 | 0,2115 | 2.770,86 | 16,8271 |
| 17 | 2.111,89 | 12,8252 | 34,82 | 0,2115 | 2.792,04 | 16,9557 |
| 18 | 2.111,89 | 12,8252 | 34,82 | 0,2115 | 2.813,13 | 17,0838 |
| 19 | 2.111,89 | 12,8252 | 34,82 | 0,2115 | 2.834,30 | 17,2123 |
| 20 | 2.111,89 | 12,8252 | 34,82 | 0,2115 | 2.855,35 | 17,3402 |
| 215 (4) | ||
| anc. | salaire mensuel | salaire horaire |
| 0 | 2.328,09 | 14,1382 |
| 1 | 2.328,09 | 14,1382 |
| 2 | 2.328,09 | 14,1382 |
| 3 | 2.328,09 | 14,1382 |
| 4 | 2.328,09 | 14,1382 |
| 5 | 2.328,09 | 14,1382 |
| 6 | 2.328,09 | 14,1382 |
| 7 | 2.328,09 | 14,1382 |
| 8 | 2.328,09 | 14,1382 |
| 9 | 2.328,09 | 14,1382 |
| 10 | 2.328,09 | 14,1382 |
| 11 | 2.328,09 | 14,1382 |
| 12 | 2.328,09 | 14,1382 |
| 13 | 2.328,09 | 14,1382 |
| 14 | 2.328,09 | 14,1382 |
| 15 | 2.328,09 | 14,1382 |
| 16 | 2.328,09 | 14,1382 |
| 17 | 2.328,09 | 14,1382 |
| 18 | 2.328,09 | 14,1382 |
| 19 | 2.328,09 | 14,1382 |
| 20 | 2.328,09 | 14,1382 |
- GMMI.
- Extra pour accompagnement, par mois.
- Barème 19 + barème 25.
- Barème 21 + barème 25.
Indemnités
Prime annuelle fixe
Paiement avec la prime de fin d'année.
Prime d'ancienneté:
| après 25 ans d'anciënneté dans une même entreprise de travail adapté |
550,00 EUR |
Sécurité d'existence à charge de l'employeur
Ouvriers
4,00 EUR
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.