Lorsque vous utilisez votre propre moyen de transport, l'intervention de l'employeur est basée sur le tableau ci-dessous.
FRAIS DE TRANSPORT A PARTIR DU 1ER FEVRIER 2025
Intervention patronale pour les moyens de transport autres que les transports en commun publics.
| distance | semaine | Carte mensuelle | 3 mois | annuelle | Railflex |
| Km | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
3 | Intervention hebdomadaire de l'employeur | Intervention mensuelle de l'employeur | Intervention trimestrielle de l'employeur | Intervention annuelle de l'employeur | Intervention de l'employeur |
| 5,29 | 17,45 | 49,58 | 176,09 | 6,32 | |
| 4 | 7,06 | 23,26 | 66,11 | 234,78 | 8,43 |
| 5 | 8,82 | 29,08 | 82,64 | 293,48 | 10,54 |
| 6 | 9,4 | 31,05 | 86,91 | 310,55 | 11,38 |
| 7 | 9,81 | 33,05 | 92,6 | 330,52 | 12,26 |
| 8 | 10,4 | 34,76 | 96,88 | 349,04 | 12,82 |
| 9 | 10,95 | 37,03 | 102,58 | 367,56 | 13,39 |
| 10 | 11,54 | 38,47 | 108,28 | 386,09 | 13,96 |
| 11 | 12,26 | 41,3 | 113,96 | 407,46 | 14,68 |
| 12 | 12,82 | 42,74 | 119,67 | 425,97 | 15,09 |
| 13 | 13,39 | 44,16 | 125,37 | 448,77 | 15,81 |
| 14 | 13,96 | 47,02 | 131,09 | 467,29 | 16,23 |
| 15 | 14,54 | 48,41 | 135,34 | 485,81 | 16,82 |
| 16 | 15,24 | 50,57 | 142,46 | 507,17 | 17,24 |
| 17 | 15,81 | 52,72 | 146,74 | 525,69 | 17,81 |
| 18 | 16,38 | 54,13 | 152,44 | 545,63 | 18,23 |
| 19 | 17,11 | 56,98 | 159,58 | 567,02 | 18,82 |
| 20 | 17,69 | 58,43 | 163,83 | 585,56 | 19,38 |
| 21 | 18,23 | 60,55 | 169,54 | 604,04 | 19,8 |
| 22 | 18,82 | 62,7 | 175,23 | 625,44 | 20,37 |
| 23 | 19,53 | 64,84 | 180,92 | 646,79 | 20,96 |
| 24 | 20,08 | 66,24 | 186,64 | 666,75 | 21,35 |
| 25 | 20,53 | 69,11 | 192,33 | 686,71 | 21,8 |
| 26 | 21,35 | 70,52 | 198,04 | 708,05 | 22,67 |
| 27 | 21,8 | 72,66 | 203,72 | 726,57 | 23,08 |
| 28 | 22,22 | 75,52 | 209,43 | 746,52 | 23,5 |
| 29 | 23,08 | 76,91 | 213,68 | 766,48 | 23,93 |
| 30 | 23,5 | 78,36 | 219,4 | 784,98 | 24,36 |
| 31-33 | 24,5 | 82,64 | 230,79 | 822,05 | 25,35 |
| 34-36 | 26,52 | 88,34 | 246,45 | 881,85 | 27,36 |
| 37-39 | 28,07 | 94,02 | 263,59 | 938,85 | 28,9 |
| 40-42 | 29,92 | 99,72 | 279,22 | 997,27 | 30,78 |
| 43-45 | 31,62 | 105,42 | 296,34 | 1058,51 | 32,49 |
| 46-48 | 33,63 | 111,12 | 312,01 | 1115,51 | 34,06 |
| 49-51 | 35,2 | 118,26 | 329,1 | 1175,35 | 36,34 |
| 52-54 | 36,34 | 122,51 | 340,5 | 1216,66 | 37,76 |
| 55-57 | 37,76 | 125,37 | 350,45 | 1253,7 | 39,18 |
| 58-60 | 39,18 | 129,64 | 363,3 | 1297,86 | 40,61 |
| 61-65 | 40,61 | 133,9 | 377,54 | 1346,3 | 42,05 |
| 66-70 | 42,74 | 141,03 | 396,05 | 1414,68 | 44,89 |
| 71-75 | 44,16 | 148,16 | 414,57 | 1478,8 | 47,72 |
| 76-80 | 47,02 | 153,87 | 431,67 | 1542,9 | 49,15 |
| 81-85 | 48,41 | 160,99 | 451,62 | 1611,31 | 52 |
| 86-90 | 50,57 | 168,11 | 470,14 | 1676,83 | 54,13 |
| 91-95 | 52,72 | 173,79 | 488,67 | 1746,63 | 56,27 |
| 96-100 | 54,13 | 180,92 | 505,76 | 1807,89 | 59,12 |
| 101-105 | 56,27 | 188,06 | 525,69 | 1876,27 | 61,26 |
| 106-110 | 58,43 | 195,19 | 544,22 | 1944,66 | 62,7 |
| 111-115 | 60,55 | 200,89 | 562,75 | 2008,76 | 64,84 |
| 116-120 | 62,7 | 208 | 582,69 | 2082,85 | 66,96 |
| 121-125 | 64,1 | 213,68 | 601,22 | 2144,12 | 69,8 |
| 126-130 | 66,24 | 220,83 | 619,73 | 2211,07 | 71,23 |
| 131-135 | 68,39 | 227,96 | 638,24 | 2280,88 | 74,08 |
| 136-140 | 69,8 | 235,08 | 656,76 | 2343,55 | 74,08 |
| 141-145 | 72,66 | 240,75 | 673,87 | 2406,25 | 76,91 |
| 146-150 | 72,66 | 240,75 | 673,87 | 2406,25 | 79,77 |
| 151-155 | 75,52 | 249,3 | 699,51 | 2498,86 | - |
| 156-160 | 78,36 | 259,29 | 727,99 | 2600,01 | - |
| 161-165 | 79,77 | 266,41 | 746,52 | 2662,68 | - |
| 166-170 | 81,2 | 272,1 | 763,62 | 2726,82 | - |
| 171-175 | 84,05 | 279,22 | 780,7 | 2789,51 | - |
| 176-180 | 85,49 | 286,35 | 799,23 | 2852,18 | - |
| 181-185 | 88,34 | 290,65 | 816,33 | 2916,28 | - |
| 186-190 | 89,76 | 297,75 | 833,43 | 2978,97 | - |
| 191-195 | 91,17 | 304,88 | 851,97 | 3041,65 | - |
| 196-200 | 94,02 | 310,55 | 869,04 | 3105,77 | - |
Attention :
Trajet domicile-lieu de travail de 3 ou 4 km :
L'intervention de l'employeur s'élève à, respectivement 3/5 et 4/5 de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train (tableau ci-dessus) pour 5 km.
Trajet domicile-lieu de travail d’au moins 5 km :
L'intervention de l'employeur pour les déplacements atteignant 5 km ou plus, est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train (tableau ci-dessus) pour le nombre de kilomètres correspondant sans toutefois excéder les frais réels supportés par l'ouvrier ou l'ouvrière.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.