Transformation de papier | Quels sont les salaires minimums?

  • Mise à jour

Dans le secteur de la transformation du papier, les salaires minimums pour les ouvriers sont les suivants: 

 

TRANSFORMATION DU PAPIER OUVRIERS

CP 136

SALAIRES A PARTIR DU 1ER JANVIER 2025

A partir du 1er janvier 2025, les salaires dans le secteur de la transformation du papier seront indexés de 1,21%.

Cette indexation concerne les salaires minimums et les salaires réels.

 

Classe Minimum 01.01.2025
HC 17,7456 €
1 17,5440 €
2 17,0841 €
3 16,4486 €
4 16,0443 €
5 15,2249 €
6 14,7623 €
7 14,6041 €

 

TRANSFORMATION DU PAPIER EMPLOYES

CP 222

SALAIRES A PARTIR DU 1ER JANVIER 2025

 

Le 1er janvier 2025, les salaires dans le secteur de la transformation du papier seront indexés de 1,21 %.

 

Cette indexation concerne les salaires minimums et les salaires réels.

 

Expérience : nombre

d’années

 

CAT. I

 

CAT. II

 

CAT. III

 

CAT. IV

-2 1568,30 1688,08    
-1 1636,17 1761,82    
0 1703,92 1835,55 2011,21 2194,17
1 1772,08 1909,52 2093,20 2275,62
2 1839,76 1983,42 2163,74 2357,16
3 1907,56 2057,25 2217,36 2438,56
4 1938,66 2100,48 2263,28 2494,88
5 1973,03 2143,43 2309,05 2550,55
6 2005,83 2163,74 2354,96 2606,36
7 2038,62 2193,59 2401,21 2662,52
8 2071,82 2231,93 2446,84 2718,05
9 2104,27 2270,32 2492,57 2773,89
10 2137,21 2308,83 2538,66 2829,68
11 2145,45 2347,42 2584,59 2885,71
12 2154,17 2385,49 2630,36 2941,72
13 2162,43 2400,74 2676,29 2997,40
14 2163,74 2415,74 2722,30 3053,38
15 2163,74 2430,72 2738,87 3109,37
16 2163,74 2445,83 2755,72 3165,32
17 2167,69 2460,81 2772,24 3181,39
18 2175,82 2475,69 2788,78 3197,70
19 2184,03 2491,13 2805,13 3214,02
20 2192,17 2505,90 2821,96 3230,14
21 2200,13 2521,16 2838,76 3246,58
22 2208,53 2536,28 2855,00 3262,63
23     2871,73 3278,73
24     2888,42 3295,31
25       3311,49
26       3327,39

VISITEZ AUSSI NOTRE SITE WWW.ACCG.BE POUR DES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Commentaires

0 commentaire

Cet article n'accepte pas de commentaires.