CP 121 – Nettoyage
Salaires à partir du 1er juillet 2026
Les salaires sont indexés de 2,07 % au 01.07.2026.
La prochaine indexation aura lieu le 01.01.2027.
Salaires minimums
| Catégorie | Description | Montant |
|---|---|---|
| 1A | Nettoyage habituel | 17,1660 € |
| 1B | Nettoyage avec difficulté supplémentaire | 17,7010 € |
| 1C | Nettoyage métro | 17,8690 € |
| 1D | Nettoyage d'ateliers de montage d'automobiles | 18,2305 € |
| 2A | Nettoyage mi-lourd | 18,2775 € |
| 2B | Nettoyage de wagons de chemin de fer | 18,8010 € |
| 2C | Idem 2B mais à l'extérieur et sur les faces extérieures | 19,0140 € |
| 2D | Dégraissage et nettoyage de véhicules neufs | 18,8010 € |
| 2E | Désinfection | 18,9890 € |
| 2F | Nettoyage de conteneurs IBC et de fûts en PE | 17,4920 € |
| 3A | Ramassage d'immondices | 19,5145 € |
| 3B | Nettoyage mi-lourd dans des locaux industriels | 19,3775 € |
| 3C | Chauffeur camion d'immondices | 20,5325 € |
| 3D | Chauffeur-mécanicien camion d'immondices | 21,0555 € |
| 3E | Chauffeur de compacteur | 21,7190 € |
| 4 | Laveur de vitres | |
| 4A | 0 à 7 mois d'ancienneté dans le lavage de vitres | 19,3775 € |
| 4B | 8 à 11 mois d'ancienneté dans le lavage de vitres | 19,8545 € |
| 4C | 12 à 17 mois d'ancienneté dans le lavage de vitres | 20,1875 € |
| 4D | 18 mois et plus d'ancienneté dans le lavage de vitres | 20,5235 € |
| 5 | Hommes de métier | |
| 6 | Car-wash | 18,6565 € |
| 7 | Ramoneur | |
| 7A | 0 à 8 mois d'ancienneté dans le ramonage | 19,3775 € |
| 7B | 9 à 16 mois d'ancienneté dans le ramonage | 19,8545 € |
| 7C | 17 à 24 mois d'ancienneté dans le ramonage | 20,1875 € |
| 7D | 25 mois et plus d'ancienneté dans le ramonage | 20,5235 € |
| 8 | Nettoyage industriel | 18,8680 € |
| 8A | Manœuvre | 20,0980 € |
| 8B | 2e opérateur sans permis | 20,4630 € |
| 8B1 | 2e opérateur avec permis | 20,4630 € |
| 8B2 | 2e opérateur après 6 mois en 8B1 | 21,0290 € |
| 8B3 | 2e opérateur après 6 mois en 8B2 | 21,5435 € |
| 8B4 | 2e opérateur après 12 mois en 8B3 | 22,1215 € |
| 8C | 1er opérateur (exécutif) | 22,9920 € |
| 9 | Incinérateurs | Voir CCT d'entreprise |
| 10 | Centres d'enfouissement technique | |
| 10A | Manœuvre | 20,1470 € |
| 10B | Manœuvre spécialisé | 20,7250 € |
| 10C | Ouvrier spécialisé | 21,3950 € |
| 10D | Opérateur d'engins | 22,8710 € |
| 10E | Ouvrier qualifié | 22,9625 € |
| 10F | Ouvrier hautement qualifié | 23,6290 € |
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.