Indexation des salaires – CP 314
à partir du 1er juin 2026
Les salaires dans les salons de coiffure
* +80 € (2 % de 4 000 €)
| Catégorie | Montants au 01/12/2025 | Montants au 01/06/2026 |
|---|
| Cat. 1 – Emploi-tremplin | 12,8934 €/h | 13,1513 €/h |
| Cat. 2 – Diplôme ou 6 mois d'ancienneté dans le secteur | 16,3676 €/h | 16,6950 €/h |
| Cat. 3 – Autonome ou plus de 5 ans d'ancienneté dans le secteur | 18,3540 €/h | 18,7211 €/h |
| Cat. 4 – Fonction de direction opérationnelle | 20,2765 €/h | 20,6820 €/h |
Catégorie 5 – Fonction de direction fonctionnelle
| Fonction | Montants au 01/12/2025 | Montants au 01/06/2026 |
|---|
| Salaire de base | 3 550,63 €/mois | 3 621,64 €/mois |
| Avec 10 ans d'ancienneté dans la fonction (+10 %) | 3 905,70 €/mois | 3 983,80 €/mois |
| Avec 20 ans d'ancienneté dans la fonction (+20 %) | 4 260,76 €/mois | 4 340,76 €/mois* |
Les salaires dans les centres d'esthétique et de soins de beauté
| Catégorie | Montants au 01/12/2025 | Montants au 01/06/2026 |
|---|
| Cat. 1 – Emploi-tremplin | 2 366,13 €/mois | 2 413,45 €/mois |
| Cat. 2 – Diplôme ou 6 mois d'ancienneté dans le secteur | 2 512,37 €/mois | 2 562,62 €/mois |
Catégorie 3
| Ancienneté | Montants au 01/12/2025 | Montants au 01/06/2026 |
|---|
| Après 2 ans d'ancienneté sectorielle | 2 630,14 €/mois | 2 682,74 €/mois |
| Après 5 ans (+5 %) | 2 761,65 €/mois | 2 816,88 €/mois |
| Après 10 ans (+10 %) | 2 893,15 €/mois | 2 951,01 €/mois |
| Après 15 ans (+15 %) | 3 024,66 €/mois | 3 085,15 €/mois |
| Après 20 ans (+20 %) | 3 156,17 €/mois | 3 219,29 €/mois |
Catégorie 4 – Fonction de direction opérationnelle
| Fonction | Montants au 01/12/2025 | Montants au 01/06/2026 |
|---|
| Fonction de direction opérationnelle | 2 983,36 €/mois | 3 043,03 €/mois |
| Après 10 ans d'ancienneté sectorielle | 3 281,70 €/mois | 3 347,33 €/mois |
Catégorie 5 – Fonction de direction fonctionnelle
| Fonction | Montants au 01/12/2025 | Montants au 01/06/2026 |
|---|
| Salaire de base | 3 218,95 €/mois | 3 283,33 €/mois |
| Avec 10 ans d'ancienneté dans la fonction (+10 %) | 3 540,85 €/mois | 3 611,66 €/mois |
| Avec 20 ans d'ancienneté dans la fonction (+20 %) | 3 862,74 €/mois | 3 940,00 €/mois |
Les rémunérations des employés administratifs
| Catégorie | Montants au 01/12/2025 | Montants au 01/06/2026 |
|---|
| Cat. 1 – Emploi-tremplin | 2 122,16 €/mois | 2 164,60 €/mois |
| Cat. 2 – Tâches exercées sous surveillance | 2 253,17 €/mois | 2 298,23 €/mois |
Catégorie 3 – Tâches exercées sans surveillance – Exécution autonome
| Ancienneté | Montants au 01/12/2025 | Montants au 01/06/2026 |
|---|
| Salaire de base | 2 358,73 €/mois | 2 405,90 €/mois |
| Après 2 ans | 2 464,23 €/mois | 2 513,51 €/mois |
| Après 5 ans | 2 675,29 €/mois | 2 728,80 €/mois |
Catégorie 4 – Fonction de direction opérationnelle
| Fonction | Montants au 01/12/2025 | Montants au 01/06/2026 |
|---|
| Fonction de direction opérationnelle | 2 675,29 €/mois | 2 728,80 €/mois |
Catégorie 5 – Fonction de direction fonctionnelle
| Fonction | Montants au 01/12/2025 | Montants au 01/06/2026 |
|---|
| Salaire de base | 2 886,36 €/mois | 2 944,09 €/mois |
| Avec 10 ans d'ancienneté dans la fonction (+10 %) | 3 175,00 €/mois | 3 238,50 €/mois |
| Avec 20 ans d'ancienneté dans la fonction (+20 %) | 3 463,63 €/mois | 3 532,91 €/mois |
Les salaires dans les centres de fitness
Montants au 01/06/2026
* +80 € (2 % de 4 000 €)
| Catégorie | Description | Salaire au 01/06/2026 | +5 % | +10 % | +20 % |
|---|
| Catégorie 1 | Initiateur fitness ou initiateur fitness de groupe (sans diplôme ou – 6 mois) | 2 189,16 €/mois | — | — | — |
| Catégorie 2 | Initiateur fitness ou initiateur fitness de groupe (avec diplôme ou + 6 mois) | 2 322,68 €/mois | 2 438,81 €/mois | 2 554,95 €/mois | 2 787,22 €/mois |
| Catégorie 3 | Instructeur fitness ou instructeur fitness de groupe | 2 681,95 €/mois | 2 950,15 €/mois | 3 218,34 €/mois | — |
| Catégorie 4 | Personal trainer | 2 804,39 €/mois | 3 084,83 €/mois | 3 365,27 €/mois | — |
| Catégorie 5 | Personal trainer spécialisé et instructeur spécialisé | 3 410,53 €/mois | 3 751,58 €/mois | 4 092,39 €/mois* | — |
| Catégorie 6 | Dirigeant opérationnel | 3 042,23 €/mois | 3 346,45 €/mois | 3 650,68 €/mois | — |
| Catégorie 7 | Dirigeant fonctionnel | 3 283,33 €/mois | 3 611,66 €/mois | 3 940,00 €/mois | — |
Les indemnités en cas de non-fourniture du matériel chez les coiffeurs
Le remboursement forfaitaire annuel se monte à 560,0966 € nets (frais propres à l'employeur) au 1er juin 2026.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.